2016海南公务员考试临高县人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
临高县信访局 | 科员 | 1 | 61.70 | 72.10 | 65.86 |
临高县信访局 | 科员 | 1 | 60.30 | 72.10 | 65.02 |
临高县信访局 | 科员 | 1 | 60.60 | 17.60 | 43.40 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 73.50 | 69.60 | 71.94 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 66.00 | 70.30 | 67.72 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 66.90 | 67.40 | 67.10 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 63.60 | 70.90 | 66.52 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 64.40 | 66.90 | 65.40 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 63.20 | 67.10 | 64.76 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 60.00 | 70.90 | 64.36 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 62.00 | 67.70 | 64.28 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 60.00 | 70.60 | 64.24 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 59.50 | 70.40 | 63.86 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 58.80 | 62.40 | 60.24 |
临高县新盈镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 4 | 58.90 | 60.80 | 59.66 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 80.60 | 72.20 | 77.24 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 74.10 | 68.60 | 71.90 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 72.50 | 65.50 | 69.70 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 67.10 | 71.40 | 68.82 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 66.40 | 67.50 | 66.84 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 63.20 | 69.80 | 65.84 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 65.40 | 63.90 | 64.80 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 63.20 | 66.10 | 64.36 |
临高县新盈镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 62.70 | 65.40 | 63.78 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 75.00 | 63.40 | 70.36 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 68.70 | 71.60 | 69.86 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 65.70 | 74.00 | 69.02 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 67.20 | 65.80 | 66.64 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 66.60 | 66.20 | 66.44 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 64.30 | 64.80 | 64.50 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 63.90 | 64.40 | 64.10 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 63.10 | 62.40 | 62.82 |
临高县新盈镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 3 | 63.20 | 37.92 | |
临高县新盈财政所 | 科员 | 1 | 54.60 | 67.70 | 59.84 |
临高县新盈财政所 | 科员 | 1 | 53.60 | 65.10 | 58.20 |
临高县新盈财政所 | 科员 | 1 | 54.20 | 32.52 | |
临高县调楼镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 61.60 | 67.60 | 64.00 |
临高县调楼镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 58.50 | 71.60 | 63.74 |
临高县调楼镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 61.70 | 66.50 | 63.62 |
临高县调楼镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 57.50 | 68.10 | 61.74 |
临高县调楼镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 54.70 | 67.60 | 59.86 |
临高县调楼财政所 | 科员 | 1 | 60.60 | 77.70 | 67.44 |
临高县调楼财政所 | 科员 | 1 | 59.90 | 68.50 | 63.34 |
临高县调楼财政所 | 科员 | 1 | 59.00 | 64.50 | 61.20 |
临高县水务局 | 科员 | 1 | 67.70 | 56.00 | 63.02 |
临高县水务局 | 科员 | 1 | 64.70 | 59.40 | 62.58 |
临高县水务局 | 科员 | 1 | 59.00 | 63.60 | 60.84 |
临高县社会保险事业局 | 科员 | 1 | 59.40 | 64.40 | 61.40 |
临高县社会保险事业局 | 科员 | 1 | 57.10 | 61.00 | 58.66 |
临高县社会保险事业局 | 科员 | 1 | 58.10 | 34.86 | |
临高县人民政府政务服务中心 | 科员 | 2 | 72.90 | 68.80 | 71.26 |
临高县人民政府政务服务中心 | 科员 | 2 | 74.60 | 64.60 | 70.60 |
临高县人民政府政务服务中心 | 科员 | 2 | 66.90 | 67.80 | 67.26 |
临高县人民政府政务服务中心 | 科员 | 2 | 67.70 | 66.00 | 67.02 |
临高县人民政府政务服务中心 | 科员 | 2 | 67.70 | 65.60 | 66.86 |
临高县人民政府政务服务中心 | 科员 | 2 | 66.10 | 39.66 | |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 72.70 | 68.00 | 70.82 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 66.40 | 72.60 | 68.88 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 66.40 | 72.20 | 68.72 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 68.00 | 68.80 | 68.32 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.20 | 72.30 | 68.04 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 66.40 | 67.90 | 67.00 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.80 | 68.00 | 66.68 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 64.10 | 66.20 | 64.94 |
临高县南宝镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 67.10 | 60.80 | 64.58 |
临高县林业局 | 人秘股科员 | 1 | 64.60 | 73.00 | 67.96 |
临高县林业局 | 人秘股科员 | 1 | 63.10 | 59.90 | 61.82 |
临高县林业局 | 人秘股科员 | 1 | 62.50 | 53.00 | 58.70 |
临高县林业局 | 营林股科员 | 1 | 71.70 | 67.40 | 69.98 |
临高县林业局 | 营林股科员 | 1 | 57.00 | 67.40 | 61.16 |
临高县林业局 | 营林股科员 | 1 | 69.10 | 41.46 | |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 79.10 | 67.00 | 74.26 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 72.20 | 70.20 | 71.40 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 71.80 | 67.40 | 70.04 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 75.10 | 61.60 | 69.70 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 72.30 | 64.90 | 69.34 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 72.00 | 65.10 | 69.24 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 69.50 | 68.70 | 69.18 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 71.10 | 66.20 | 69.14 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 71.50 | 64.50 | 68.70 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 72.50 | 62.40 | 68.46 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 69.90 | 64.40 | 67.70 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 69.50 | 61.20 | 66.18 |
临高县劳动监察大队 | 科员 | 4 | 69.70 | 41.82 | |
临高县交通运输局 | 办公室科员 | 1 | 70.80 | 69.10 | 70.12 |
临高县交通运输局 | 办公室科员 | 1 | 67.90 | 65.40 | 66.90 |
临高县交通运输局 | 办公室科员 | 1 | 56.80 | 67.20 | 60.96 |
临高县交通运输局 | 运输管理股科员 | 1 | 68.50 | 66.80 | 67.82 |
临高县交通运输局 | 运输管理股科员 | 1 | 63.40 | 37.80 | 53.16 |
临高县交通运输局 | 运输管理股科员 | 1 | 68.40 | 41.04 | |
临高县机关事务管理局 | 科员 | 1 | 67.50 | 65.40 | 66.66 |
临高县机关事务管理局 | 科员 | 1 | 66.70 | 62.30 | 64.94 |
临高县机关事务管理局 | 科员 | 1 | 64.20 | 61.40 | 63.08 |
临高县皇桐财政所 | 科员 | 1 | 66.20 | 66.40 | 66.28 |
临高县皇桐财政所 | 科员 | 1 | 65.50 | 65.60 | 65.54 |
临高县皇桐财政所 | 科员 | 1 | 54.00 | 65.70 | 58.68 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员(定向) | 1 | 56.20 | 64.30 | 59.44 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员1 | 1 | 66.50 | 68.00 | 67.10 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员1 | 1 | 56.00 | 62.80 | 58.72 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员1 | 1 | 52.10 | 64.00 | 56.86 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员2 | 1 | 64.20 | 62.90 | 63.68 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员2 | 1 | 59.50 | 64.70 | 61.58 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员2 | 1 | 53.80 | 32.28 | |
临高县和舍镇人民政府 | 科员3 | 1 | 66.10 | 64.70 | 65.54 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员3 | 1 | 65.40 | 65.10 | 65.28 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员3 | 1 | 64.90 | 64.00 | 64.54 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员4 | 1 | 62.20 | 66.70 | 64.00 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员4 | 1 | 59.20 | 66.10 | 61.96 |
临高县和舍镇人民政府 | 科员4 | 1 | 55.10 | 60.90 | 57.42 |
临高县和舍财政所 | 科员1 | 1 | 65.60 | 68.00 | 66.56 |
临高县和舍财政所 | 科员1 | 1 | 60.80 | 67.80 | 63.60 |
临高县和舍财政所 | 科员1 | 1 | 62.20 | 65.60 | 63.56 |
临高县和舍财政所 | 科员2 | 1 | 60.60 | 66.80 | 63.08 |
临高县和舍财政所 | 科员2 | 1 | 52.60 | 65.10 | 57.60 |
临高县和舍财政所 | 科员2 | 1 | 51.70 | 31.02 | |
临高县国土环境资源局新盈国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 76.80 | 75.30 | 76.20 |
临高县国土环境资源局新盈国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 74.50 | 68.90 | 72.26 |
临高县国土环境资源局新盈国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 62.50 | 70.10 | 65.54 |
临高县国土环境资源局新盈国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 63.60 | 67.80 | 65.28 |
临高县国土环境资源局新盈国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 63.80 | 62.50 | 63.28 |
临高县国土环境资源局新盈国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 62.80 | 62.10 | 62.52 |
临高县国土环境资源局南宝国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 70.60 | 65.20 | 68.44 |
临高县国土环境资源局南宝国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 62.30 | 67.20 | 64.26 |
临高县国土环境资源局南宝国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
临高县国土环境资源局皇桐国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 80.40 | 66.80 | 74.96 |
临高县国土环境资源局皇桐国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 67.40 | 71.20 | 68.92 |
临高县国土环境资源局皇桐国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 67.40 | 63.20 | 65.72 |
临高县国土环境资源局和舍国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 68.60 | 70.00 | 69.16 |
临高县国土环境资源局和舍国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 57.10 | 61.30 | 58.78 |
临高县国土环境资源局和舍国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 56.80 | 60.60 | 58.32 |
临高县国土环境资源局和舍国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 56.80 | 60.40 | 58.24 |
临高县国土环境资源局波莲国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 65.40 | 69.40 | 67.00 |
临高县国土环境资源局波莲国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 66.20 | 67.60 | 66.76 |
临高县国土环境资源局波莲国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 67.10 | 63.80 | 65.78 |
临高县国土环境资源局波莲国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 66.40 | 63.60 | 65.28 |
临高县国土环境资源局波莲国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 64.30 | 65.20 | 64.66 |
临高县国土环境资源局波莲国土环境资源管理所 | 科员 | 2 | 64.00 | 38.40 | |
临高县国土环境资源监察大队 | 科员1 | 1 | 53.70 | 70.00 | 60.22 |
临高县国土环境资源监察大队 | 科员1 | 1 | 53.50 | 67.40 | 59.06 |
临高县国土环境资源监察大队 | 科员1 | 1 | 52.00 | 62.80 | 56.32 |
临高县国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 58.10 | 67.30 | 61.78 |
临高县国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 57.20 | 67.30 | 61.24 |
临高县国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 53.30 | 63.30 | 57.30 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 68.70 | 71.70 | 69.90 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 64.40 | 70.60 | 66.88 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 65.80 | 66.80 | 66.20 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 64.80 | 65.60 | 65.12 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 59.10 | 65.00 | 61.46 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 59.60 | 63.70 | 61.24 |
临高县多文镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 59.10 | 64.00 | 61.06 |
临高县畜牧兽医局 | 办公室科员1 | 1 | 65.10 | 69.30 | 66.78 |
临高县畜牧兽医局 | 办公室科员1 | 1 | 68.40 | 63.60 | 66.48 |
临高县畜牧兽医局 | 办公室科员1 | 1 | 63.70 | 60.80 | 62.54 |
临高县畜牧兽医局 | 办公室科员2 | 1 | 60.00 | 73.20 | 65.28 |
临高县畜牧兽医局 | 办公室科员2 | 1 | 59.50 | 61.60 | 60.34 |
临高县畜牧兽医局 | 办公室科员2 | 1 | 61.10 | 36.66 | |
临高县财政局 | 科员1 | 1 | 55.40 | 61.60 | 57.88 |
临高县财政局 | 科员1 | 1 | 54.10 | 62.20 | 57.34 |
临高县财政局 | 科员1 | 1 | 51.50 | 63.20 | 56.18 |
临高县财政局 | 科员2 | 1 | 72.20 | 72.80 | 72.44 |
临高县财政局 | 科员2 | 1 | 65.80 | 64.30 | 65.20 |
临高县财政局 | 科员2 | 1 | 64.00 | 60.10 | 62.44 |
临高县财政局 | 科员3 | 1 | 66.10 | 67.20 | 66.54 |
临高县财政局 | 科员3 | 1 | 55.50 | 64.60 | 59.14 |
临高县财政局 | 科员3 | 1 | 54.80 | 32.88 | |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 72.60 | 68.00 | 70.76 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 68.30 | 68.00 | 68.18 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 68.90 | 64.20 | 67.02 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 65.80 | 67.20 | 66.36 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 64.60 | 68.20 | 66.04 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 63.00 | 69.80 | 65.72 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 64.30 | 67.40 | 65.54 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 63.40 | 66.60 | 64.68 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 64.00 | 63.00 | 63.60 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 64.10 | 62.80 | 63.58 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.20 | 65.40 | 63.48 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 64.60 | 61.40 | 63.32 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 63.40 | 62.80 | 63.16 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.00 | 64.60 | 63.04 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 61.70 | 65.00 | 63.02 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.60 | 63.20 | 62.84 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.40 | 62.80 | 62.56 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.30 | 62.20 | 62.26 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.80 | 61.20 | 62.16 |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 62.30 | 37.38 | |
临高县财政国库支付局 | 科员 | 7 | 61.80 | 37.08 | |
临高县博厚镇人民政府 | 科员1 | 2 | 69.60 | 68.20 | 69.04 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员1 | 2 | 69.80 | 66.00 | 68.28 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员1 | 2 | 68.30 | 64.40 | 66.74 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员1 | 2 | 65.40 | 67.40 | 66.20 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员1 | 2 | 64.70 | 67.50 | 65.82 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员1 | 2 | 67.10 | 35.60 | 54.50 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员2 | 2 | 73.00 | 66.40 | 70.36 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员2 | 2 | 71.20 | 67.20 | 69.60 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员2 | 2 | 67.90 | 63.40 | 66.10 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员2 | 2 | 66.50 | 51.60 | 60.54 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员2 | 2 | 66.90 | 37.60 | 55.18 |
临高县博厚镇人民政府 | 科员2 | 2 | 66.90 | 40.14 | |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 74.10 | 74.10 | 74.10 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 74.90 | 69.90 | 72.90 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 68.00 | 73.90 | 70.36 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 69.10 | 66.80 | 68.18 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.80 | 66.10 | 65.92 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.30 | 65.80 | 65.50 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.60 | 65.30 | 65.48 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 67.10 | 63.00 | 65.46 |
临高县波莲镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 69.00 | 60.10 | 65.44 |
临高县波莲财政所 | 科员 | 2 | 59.50 | 67.10 | 62.54 |
临高县波莲财政所 | 科员 | 2 | 56.80 | 64.70 | 59.96 |
临高县波莲财政所 | 科员 | 2 | 56.10 | 64.50 | 59.46 |
临高县波莲财政所 | 科员 | 2 | 56.10 | 62.70 | 58.74 |
临高县波莲财政所 | 科员 | 2 | 55.70 | 59.80 | 57.34 |
临高县波莲财政所 | 科员 | 2 | 54.60 | 53.20 | 54.04 |
(责任编辑:李明)
- 2025四川全省考试录用公务员笔试自贡考区温馨提示
- 宜宾市2025年度公开考试录用公务员笔试温馨提示
- 成都市2025年度公开考试录用公务员笔试特别提醒
- 2025四川泸州市考试录用公务员(人民警察)特警职位专业技能测试公告
- 2025京考准考证打印入口官网
- 2025京考准考证打印入口开通第二天
- 2025北京公务员考试准考证打印入口网址:rsj.beijing.gov.cn/ywsite/bjpta/kszl/ksbm/zkzdy/
- 2024年合肥市急需紧缺专业公务员专项招考递补资格复审的通知(一)
- 2025京考申论考试结束时间:12月8日16:30
- 2025京考行测考试结束时间:12月8日11:00