2024上海公务员B类上海市松江区各岗位进面分数线
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所 | 24020977 | 1 | 财经管理 | 116.7 |
上海市松江区财政局/上海市松江区国库收付中心 | 24020979 | 1 | 财经管理 | 116.3 |
上海市松江区洞泾镇/经济发展办公室 | 24021006 | 1 | 财经管理 | 118.2 |
上海市松江区卫生健康委员会/医政医管科 | 24020983 | 1 | 卫生健康管理 | 111.7 |
上海市松江区市场监督管理局/药品化妆品监督管理科 | 24020990 | 1 | 卫生健康管理 | 117.3 |
中共上海市松江区委党校/办公室 | 24020968 | 1 | 信息管理 | 115.3 |
上海市松江区财政局/上海市松江区国库收付中心 | 24020981 | 1 | 信息管理 | 113.2 |
上海市松江区司法局/行政复议科 | 24020972 | 1 | 政法 | 118.7 |
上海市松江区司法局/行政应诉协调科 | 24020973 | 1 | 政法 | 118 |
上海市松江区司法局/上海市松江区法律援助中心 | 24020976 | 1 | 政法 | 115.9 |
中共上海市松江区纪律检查委员会上海市松江区监察委员会/监督检查室 | 24020994 | 1 | 政法 | 114.8 |
中共上海市松江区委老干部局/上海市松江区老干部活动室 | 24020967 | 1 | 综合管理 | 120.2 |
上海市松江区司法局/行政执法协调监督科 | 24020974 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所 | 24020978 | 1 | 综合管理 | 119 |
上海市松江区人力资源和社会局/就业科 | 24020982 | 1 | 综合管理 | 118.7 |
上海市松江区应急管理局/综合协调科 | 24020984 | 1 | 综合管理 | 117.6 |
上海市松江区市场监督管理局/办公室 | 24020986 | 1 | 综合管理 | 126.5 |
上海市松江区市场监督管理局/财务科 | 24020987 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市松江区市场监督管理局/特种设备安全监察科 | 24020988 | 1 | 综合管理 | 117.8 |
上海市松江区市场监督管理局/食品生产安全监督管理科 | 24020989 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市松江区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 | 24020991 | 1 | 综合管理 | 120.3 |
上海市松江经济技术开发区管理委员会/党群办公室 | 24020992 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会/管理协调科 | 24020993 | 1 | 综合管理 | 120.3 |
上海市松江区中山街道/社区发展办公室 | 24020995 | 1 | 综合管理 | 119.4 |
上海市松江区方松街道/党政办公室 | 24020996 | 1 | 综合管理 | 122.3 |
上海市松江区岳阳街道/社区办公室 | 24020997 | 1 | 综合管理 | 120.2 |
上海市松江区小昆山镇/经济发展办公室 | 24020999 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
上海市松江区新浜镇/经济发展办公室 | 24021002 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市松江区佘山镇/经济发展办公室 | 24021003 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市松江区泗泾镇/规划建设和生态环境办公室 | 24021004 | 1 | 综合管理 | 124.2 |
上海市松江区叶榭镇/社区建设办公室 | 24021007 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市松江区叶榭镇/农业农村发展办公室 | 24021008 | 1 | 综合管理 | 135 |
上海市松江区九亭镇/规划建设和生态环境办公室 | 24021009 | 1 | 综合管理 | 118.9 |
(责任编辑:李明)