历年浙江省公务员考试笔试合格分数线(2020年-2024年)
| 年份 | 分数线 |
| 2024 | 2024年浙江公务员考试笔试合格分数线: 全省公务员四级联考综合类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分95分划定;基层类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分95分(含公告规定加分)划定;行政执法类职位(不含公安机关执法勤务类职位)的笔试合格分数线按公共科目两科总分90分划定;公安机关执法勤务类职位按公共科目及公安专业知识三个科目合成百分制总分45分划定;乡镇(街道)机关面向村干部职位的笔试合格分数线按公共科目及综合应用能力两科总分90分(含公告规定加分)划定;根据《2024年浙江省机关单位公开遴选和选调公务员公告》,公开遴选、选调公务员的笔试合格分数线为60分。 |
| 2023 | 2023年浙江公务员考试笔试合格分数线: 经研究,全省公务员四级联考综合类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分100分 (其中少数民族职位按95分) 划定;基层类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分100分(其中少数民族职位按95分,含公告规定加分)划定;行政执法类职位(不含公安机关执法勤务类职位)的笔试合格分数线按公共科目两科总分 100分划定;公安机关执法勤务类职位按公共科目及公安专业知识三个科目合成百分制总分50分 (其中少数民族职位按45分) 划定;乡镇(街道)机关面向村干部职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分95分(含公告规定加分)划定;省市级机关面向基层公开遴选公务员的笔试合格分数线为50分;县级以上机关单位公开选调公务员的笔试合格分数线为50分。 |
| 2022 | 2022年浙江公务员考试笔试合格分数线: 全省公务员四级联考综合类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分105分 (其中少数民族职位按100分) 划定;基层类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分105分(其中少数民族职位按100分,含公告规定加分)划定;行政执法类职位(不含公安机关执法勤务类职位)的笔试合格分数线按公共科目两科总分 100分 (其中少数民族职位按95分) 划定;公安机关执法勤务类职位按公共科目及公安专业知识三个科目合成百分制总分50分 (其中少数民族职位按45分)划定;乡镇(街道)机关面向村干部职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分95分(含公告规定加分)划定 |
| 2021 | 2021年浙江公务员考试笔试合格分数线: 全省公务员四级联考综合类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分110分 (其中少数民族职位按105分) 划定;基层类职位的笔试合格分数线按公共科目两科总分105分(其中少数民族职位按100分)划定;行政执法类职位(不含公安机关执法勤务类职位)的笔试合格分数线按公共科目两科总分 105分 (其中少数民族职位按100分) 划定;公安机关执法勤务类职位按公共科目及公安专业知识三个科目合成百分制总分50分 (其中少数民族职位按45分) 划定;村干部“职位2”的笔试合格分数线按公共科目两科总分105分划定。 |
| 2020 | 2020年浙江公务员考试笔试合格分数线: 全省四级联考(含紧缺职位)综合类和基层类的笔试合格分数线为《行政职业能力测验》《申论》两个科目总分105分;乡镇机关面向村干部“职位2”的笔试合格分数线为《行政职业能力测验》《综合应用能力》两个科目总分100分,面向少数民族职位的笔试合格分数线为《行政职业能力测验》《申论》两个科目总分100分(报考公安机关执法勤务类的职位除外);公安机关执法勤务类职位的笔试合格分数线为《行政职业能力测验》《申论》《公安专业》三个科目按4:3:3合成百分制总成绩50分(其中少数民族职位45分)。 |
(责任编辑:李明)
- 2026四川甘孜州考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用面试资格审查有关事宜公告
- 2026年咸阳市公务员拟录用名单公示(325人)
- 2026年渭南市公务员拟录用名单公示(432人)
- 2026年合肥市考试录用公务员拟录用人员名单公示(四)
- 2026年铜川市公务员录用名单公示(194人)
- 阿坝州人民检察院关于2026年阿坝州检察机关公开考试录用公务员补充录用资格审查、面试有关事项的公告
- 阿坝州中级人民法院关于2026年阿坝州法院系统公开考试补充录用公务员资格审查和面试公告
- 2026年西安市公务员拟录用名单公示(587人)
- 陕西省2026年拟录取公务员名单(安康市582人)
- 2026年宝鸡市公务员拟录用名单公示(822人)

