2025天津公务员考试报名人数统计:93767人缴费【截至2024-11-13 18时】
2025天津公务员考试报名人数统计:2025天津公务员报名入口于2024年11月8日8:30开始,报名时间为11月8日8:30至11月14日18:00。通过资格审查的报考人员,于11月8日8:30至11月16日18:00缴纳笔试费用,考生登录天津市人事考试网上报名公共服务平台“天津市2025年公开招考公务员专题http://rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名缴费。
天津市2025年公开招考公务员各职位报名情况 缴费人数:93767
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市纪律检查委员会、天津市监察委员会 | 机关厅部室、派驻(出)机构 | 纪检监察/一级主任科员以下 | 1010101 | 6 | 男:97 女:151 |
天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 1020101 | 4 | 390 |
天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理二/一级主任科员以下 | 1020102 | 2 | 53 |
天津市社会治理研究中心 | 机关处室 | 文字综合/一级主任科员以下 | 1030101 | 1 | 3 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1040101 | 2 | 209 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1040201 | 2 | 427 |
天津市科学技术局(天津市天开高教科创园管理委员会) | 机关处室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1050101 | 2 | 140 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1060101 | 2 | 男:51 女:60 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1060201 | 2 | 106 |
天津市公安局 | 指挥中心 | 人民警察/一级警长以下 | 1070101 | 2 | 10 |
天津市公安局 | 政治部 | 人民警察/一级主任科员以下 | 1070201 | 1 | 15 |
天津市公安局 | 刑事侦查总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1070301 | 2 | 21 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察一/一级警长以下 | 1070401 | 10 | 94 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察二/一级警长以下 | 1070402 | 8 | 140 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察三/一级警长以下 | 1070403 | 8 | 33 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察四/一级警长以下 | 1070404 | 10 | 95 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察五/一级警长以下 | 1070405 | 10 | 143 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察一/一级警长以下 | 1070501 | 1 | 19 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察二/一级警长以下 | 1070502 | 1 | 9 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察三/一级警长以下 | 1070503 | 1 | 0 |
天津市公安局 | 国际警务合作处 | 人民警察一/一级警长以下 | 1070601 | 1 | 31 |
天津市公安局 | 国际警务合作处 | 人民警察二/一级警长以下 | 1070602 | 1 | 91 |
天津市公安局 | 法制总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1070701 | 2 | 26 |
天津市公安局 | 市公安局直属单位(总队) | 人民警察/一级警长以下 | 1070801 | 1 | 13 |
天津市公安局 | 出入境管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1070901 | 1 | 9 |
天津市公安局 | 人口管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1071001 | 2 | 26 |
天津市公安局 | 监所管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1071101 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 治安管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1071201 | 2 | 21 |
天津市公安局 | 强制治疗管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1071301 | 2 | 49 |
天津市公安局 | 生态环境和食品药品安全保卫总队 | 人民警察/一级警长以下 | 1071401 | 2 | 46 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1071501 | 2 | 23 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1071502 | 10 | 155 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1071503 | 8 | 58 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1071504 | 6 | 41 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1071505 | 6 | 28 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察六/一级警长以下 | 1071506 | 10 | 185 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察七/一级警长以下 | 1071507 | 10 | 184 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察八/一级警长以下 | 1071508 | 10 | 207 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察九/一级警长以下 | 1071509 | 10 | 130 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十/一级警长以下 | 1071510 | 10 | 218 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十一/一级警长以下 | 1071511 | 10 | 182 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十二/一级警长以下 | 1071512 | 10 | 261 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十三/一级警长以下 | 1071513 | 10 | 209 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十四/一级警长以下 | 1071514 | 10 | 371 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十五/一级警长以下 | 1071515 | 6 | 109 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十六/一级警长以下 | 1071516 | 10 | 269 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1071601 | 6 | 163 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1071602 | 3 | 64 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1071603 | 5 | 72 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1071604 | 5 | 138 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1071701 | 10 | 202 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1071702 | 6 | 19 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1071703 | 4 | 37 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1071704 | 2 | 48 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1071705 | 5 | 65 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察六/一级警长以下 | 1071706 | 5 | 100 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1071801 | 1 | 9 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1071802 | 10 | 219 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1071803 | 8 | 193 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1071804 | 10 | 227 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1071805 | 8 | 275 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1071901 | 8 | 121 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1071902 | 6 | 145 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1071903 | 4 | 64 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1071904 | 8 | 186 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1071905 | 6 | 214 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072001 | 2 | 48 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072002 | 8 | 94 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072003 | 8 | 151 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072004 | 8 | 150 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1072005 | 6 | 187 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072101 | 2 | 18 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072102 | 8 | 98 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072103 | 6 | 110 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072104 | 6 | 128 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1072105 | 6 | 197 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072201 | 5 | 66 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072202 | 5 | 55 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072203 | 10 | 207 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072204 | 6 | 178 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1072205 | 1 | 16 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072301 | 2 | 38 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072302 | 8 | 94 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072303 | 8 | 154 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072304 | 5 | 114 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1072305 | 6 | 154 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察六/一级警长以下 | 1072306 | 1 | 16 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072401 | 4 | 78 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072402 | 8 | 259 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072403 | 6 | 190 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072404 | 1 | 15 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072501 | 3 | 40 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072502 | 8 | 87 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072503 | 8 | 173 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072504 | 10 | 177 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1072505 | 6 | 166 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察六/一级警长以下 | 1072506 | 1 | 12 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072601 | 4 | 37 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072602 | 2 | 25 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072603 | 10 | 92 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072604 | 10 | 203 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 1072605 | 10 | 235 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072701 | 2 | 32 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072702 | 2 | 23 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072703 | 5 | 48 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1072704 | 5 | 133 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072801 | 2 | 15 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072802 | 3 | 32 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1072803 | 1 | 7 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1072901 | 5 | 180 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1072902 | 5 | 141 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1073001 | 1 | 0 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1073002 | 7 | 83 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1073003 | 8 | 88 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1073004 | 8 | 165 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 1073101 | 1 | 14 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 1073102 | 2 | 55 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 1073103 | 3 | 35 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 1073104 | 3 | 48 |
天津市公安局 | 铁城分局 | 人民警察/一级警长以下 | 1073201 | 1 | 12 |
天津市民政局 | 机关处室一 | 文字综合/一级主任科员以下 | 1080101 | 1 | 30 |
天津市民政局 | 机关处室二 | 财务管理/一级主任科员以下 | 1080201 | 1 | 65 |
天津市民政局 | 救助管理站业务科室一 | 安置教育/一级主任科员以下 | 1080301 | 2 | 男:71 女:190 |
天津市民政局 | 救助管理站业务科室二 | 照料教育/一级主任科员以下 | 1080401 | 2 | 男:50 女:164 |
天津市财政局 | 国库支付中心 | 国库管理一/一级主任科员以下 | 1090101 | 4 | 男:174 女:249 |
天津市财政局 | 国库支付中心 | 国库管理二/一级主任科员以下 | 1090102 | 2 | 498 |
天津市规划和自然资源局 | 机关处室 | 海洋管理/一级主任科员以下 | 1100101 | 1 | 50 |
天津市规划和自然资源局 | 河东分局 | 综合业务管理/一级主任科员以下 | 1100201 | 1 | 82 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政执法一/一级主任科员以下 | 1100301 | 1 | 71 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政执法二/一级主任科员以下 | 1100302 | 1 | 66 |
天津市规划和自然资源局 | 市不动产登记局中心城区分局 | 不动产登记管理/一级主任科员以下 | 1100401 | 2 | 男:188 女:223 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 执法监察/一级主任科员以下 | 1100501 | 1 | 83 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 规划管理/一级主任科员以下 | 1100601 | 1 | 74 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 土地资源管理/一级主任科员以下 | 1100602 | 1 | 140 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 法律事务/一级主任科员以下 | 1100701 | 1 | 26 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 执法监察/一级主任科员以下 | 1100702 | 2 | 男:80 女:150 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 土地资源管理/一级主任科员以下 | 1100703 | 2 | 男:78 女:72 |
天津市规划和自然资源局 | 宝坻分局 | 规划和土地资源管理/一级主任科员以下 | 1100801 | 2 | 男:47 女:57 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 行政执法/一级主任科员以下 | 1100901 | 1 | 38 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 规划管理/一级主任科员以下 | 1100902 | 1 | 54 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 规划管理/一级主任科员以下 | 1101001 | 1 | 100 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 自然资源调查/一级主任科员以下 | 1101002 | 1 | 51 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 资源保护管理/一级主任科员以下 | 1101003 | 1 | 80 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 行政执法/一级主任科员以下 | 1101004 | 1 | 11 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 法律事务/一级主任科员以下 | 1101101 | 1 | 9 |
天津市城市管理委员会 | 市城市管理综合行政执法总队 | 行政执法/一级主任科员以下 | 1110101 | 2 | 男:13 女:21 |
天津市城市管理委员会 | 市供热燃气管理事务中心 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1110201 | 1 | 56 |
天津市交通运输委员会 | 市交通运输综合行政执法总队 | 新闻宣传/一级主任科员以下 | 1120101 | 2 | 185 |
天津市交通运输委员会 | 市交通运输综合行政执法总队 | 行政执法一/一级主任科员以下 | 1120102 | 1 | 9 |
天津市交通运输委员会 | 市交通运输综合行政执法总队 | 行政执法二/一级主任科员以下 | 1120103 | 1 | 26 |
天津市农业农村委员会 | 机关处室一 | 财务管理/一级主任科员以下 | 1130101 | 1 | 60 |
天津市农业农村委员会 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1130201 | 1 | 28 |
天津市农业农村委员会 | 机关处室三 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1130301 | 1 | 59 |
天津市农业农村委员会 | 机关处室四 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1130401 | 1 | 19 |
天津市农业农村委员会 | 机关处室五 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1130501 | 1 | 16 |
天津市农业农村委员会 | 天津市农业综合行政执法总队 | 行政执法一/一级主办以下 | 1130601 | 1 | 7 |
天津市农业农村委员会 | 天津市农业综合行政执法总队 | 行政执法二/一级主办以下 | 1130602 | 1 | 14 |
天津市农业农村委员会 | 天津市农业综合行政执法总队 | 行政执法三/一级主办以下 | 1130603 | 1 | 31 |
天津市文化和旅游局 | 机关处室一 | 综合管理/二级主任科员以下 | 1140101 | 1 | 52 |
天津市文化和旅游局 | 机关处室二 | 新闻宣传/二级主任科员以下 | 1140201 | 2 | 男:15 女:47 |
天津市文化和旅游局 | 机关处室三 | 综合管理/二级主任科员以下 | 1140301 | 1 | 33 |
天津市审计局 | 机关处室 | 审计业务/一级主管以下 | 1150101 | 4 | 125 |
天津市人民政府外事办公室 | 机关处室 | 国际交流/一级主任科员以下 | 1160101 | 1 | 28 |
天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队办公室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1170101 | 1 | 77 |
天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队党建工作办公室 | 综合管理\一级主任科员以下 | 1170201 | 1 | 84 |
天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队执法综合室 | 法律综合\一级主任科员以下 | 1170301 | 1 | 35 |
天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队市场秩序执法支队 | 行政执法\一级主任科员以下 | 1170401 | 1 | 145 |
天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队特种设备安全执法支队 | 行政执法\一级主任科员以下 | 1170501 | 1 | 139 |
天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队反垄断执法支队 | 行政执法\一级主任科员以下 | 1170601 | 1 | 112 |
天津市体育局 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1180101 | 2 | 82 |
天津市体育局 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 1180201 | 2 | 75 |
天津市医疗局 | 市医疗基金管理中心市内六区分中心 | 医疗一/一级科员 | 1190101 | 1 | 31 |
天津市医疗局 | 市医疗基金管理中心市内六区分中心 | 医疗二/一级科员 | 1190102 | 2 | 男:41 女:121 |
天津市医疗局 | 市医疗基金管理中心环城四区分中心 | 医疗/一级科员 | 1190201 | 2 | 男:29 女:89 |
天津市医疗局 | 市医疗基金管理中心滨海新区分中心 | 医疗/一级科员 | 1190301 | 2 | 男:26 女:86 |
天津市医疗局 | 市医疗基金结算中心 | 医疗一/一级科员 | 1190401 | 2 | 44 |
天津市医疗局 | 市医疗基金结算中心 | 医疗二/一级科员 | 1190402 | 1 | 37 |
天津市医疗局 | 市医疗基金监督检查所 | 行政执法/一级行政执法员 | 1190501 | 1 | 116 |
天津市监狱管理局 | 天津市监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200101 | 3 | 54 |
天津市监狱管理局 | 天津市监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200102 | 2 | 10 |
天津市监狱管理局 | 天津市监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200103 | 1 | 11 |
天津市监狱管理局 | 天津市监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 1200104 | 1 | 0 |
天津市监狱管理局 | 河西监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200201 | 6 | 124 |
天津市监狱管理局 | 河西监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200202 | 2 | 11 |
天津市监狱管理局 | 河西监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200203 | 2 | 30 |
天津市监狱管理局 | 河西监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 1200204 | 1 | 1 |
天津市监狱管理局 | 梨园监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200301 | 4 | 70 |
天津市监狱管理局 | 梨园监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200302 | 2 | 15 |
天津市监狱管理局 | 梨园监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200303 | 1 | 8 |
天津市监狱管理局 | 梨园监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 1200304 | 1 | 0 |
天津市监狱管理局 | 杨柳青监狱 | 人民警察/一级警长以下 | 1200401 | 2 | 54 |
天津市监狱管理局 | 李港监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200501 | 3 | 53 |
天津市监狱管理局 | 李港监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200502 | 1 | 2 |
天津市监狱管理局 | 李港监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200503 | 1 | 14 |
天津市监狱管理局 | 李港监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 1200504 | 1 | 0 |
天津市监狱管理局 | 滨海监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200601 | 5 | 89 |
天津市监狱管理局 | 滨海监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200602 | 2 | 15 |
天津市监狱管理局 | 滨海监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200603 | 1 | 10 |
天津市监狱管理局 | 西青监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200701 | 5 | 84 |
天津市监狱管理局 | 西青监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200702 | 2 | 8 |
天津市监狱管理局 | 西青监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200703 | 1 | 8 |
天津市监狱管理局 | 女子监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200801 | 3 | 281 |
天津市监狱管理局 | 女子监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200802 | 1 | 39 |
天津市监狱管理局 | 女子监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200803 | 1 | 53 |
天津市监狱管理局 | 女子监狱 | 人民警察医务一/一级主管以下 | 1200804 | 2 | 71 |
天津市监狱管理局 | 女子监狱 | 人民警察医务二/一级主管以下 | 1200805 | 1 | 8 |
天津市监狱管理局 | 津西监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1200901 | 6 | 146 |
天津市监狱管理局 | 津西监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1200902 | 3 | 16 |
天津市监狱管理局 | 津西监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1200903 | 2 | 34 |
天津市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 人民警察一/一级警长以下 | 1201001 | 5 | 93 |
天津市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 人民警察二/一级警长以下 | 1201002 | 2 | 17 |
天津市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 人民警察三/一级警长以下 | 1201003 | 1 | 24 |
天津市监狱管理局 | 长泰监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1201101 | 4 | 88 |
天津市监狱管理局 | 长泰监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1201102 | 2 | 9 |
天津市监狱管理局 | 长泰监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 1201103 | 1 | 6 |
天津市监狱管理局 | 长泰监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 1201104 | 2 | 1 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 1201201 | 6 | 146 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 1201202 | 2 | 29 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察医务一/一级主管以下 | 1201203 | 1 | 5 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察医务二/一级主管以下 | 1201204 | 1 | 2 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察医务三/一级主管以下 | 1201205 | 1 | 5 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察医务四/一级主管以下 | 1201206 | 1 | 1 |
天津市监狱管理局 | 康宁监狱 | 人民警察医务五/一级主管以下 | 1201207 | 1 | 2 |
天津市监狱管理局 | 应急特勤队 | 人民警察一/一级警长以下 | 1201301 | 4 | 65 |
天津市监狱管理局 | 应急特勤队 | 人民警察二/一级警长以下 | 1201302 | 1 | 35 |
天津市监狱管理局 | 机关处室一 | 人民警察/一级主任科员以下 | 1201401 | 4 | 男:16 女:25 |
天津市监狱管理局 | 机关处室二 | 人民警察/一级主任科员以下 | 1201501 | 4 | 男:13 女:31 |
天津市监狱管理局 | 机关处室三 | 人民警察/一级主任科员以下 | 1201601 | 2 | 男:13 女:32 |
天津市社会保险基金管理中心 | 市内六区分中心 | 社会一/一级主任科员以下 | 1210101 | 2 | 男:116 女:150 |
天津市社会保险基金管理中心 | 市内六区分中心 | 社会二/一级主任科员以下 | 1210102 | 2 | 男:26 女:31 |
天津市社会保险基金管理中心 | 市内六区分中心 | 社会三/一级主任科员以下 | 1210103 | 2 | 男:64 女:145 |
天津市社会保险基金管理中心 | 环城四区分中心 | 社会一/一级主任科员以下 | 1210201 | 2 | 447 |
天津市社会保险基金管理中心 | 环城四区分中心 | 社会二/一级主任科员以下 | 1210202 | 2 | 男:61 女:138 |
天津市社会保险基金管理中心 | 宁河分中心 | 社会/一级主任科员以下 | 1210301 | 1 | 150 |
天津市社会保险基金管理中心 | 静海分中心 | 社会/一级主任科员以下 | 1210401 | 1 | 23 |
天津市社会保险基金管理中心 | 滨海新区分中心 | 社会一/一级主任科员以下 | 1210501 | 2 | 男:140 女:145 |
天津市社会保险基金管理中心 | 滨海新区分中心 | 社会二/一级主任科员以下 | 1210502 | 2 | 男:14 女:31 |
天津市社会保险基金管理中心 | 滨海新区分中心 | 社会三/一级主任科员以下 | 1210503 | 2 | 男:65 女:139 |
天津市社会保险基金管理中心 | 劳动服务指导中心 | 社会/一级主任科员以下 | 1210601 | 1 | 27 |
天津市第一中级人民法院 | 业务部门 | 法官助理/一级法官助理以下 | 1220101 | 4 | 男:22 女:43 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理/一级检察官助理以下 | 1230101 | 2 | 男:11 女:20 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理一/一级检察官助理以下 | 1230201 | 2 | 男:14 女:36 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理二/一级检察官助理以下 | 1230202 | 1 | 72 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第三分院 | 检察官助理/一级检察官助理以下 | 1230301 | 2 | 男:13 女:24 |
天津市人民检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1230401 | 4 | 男:16 女:44 |
天津市人民检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 1230402 | 2 | 男:13 女:24 |
天津市人民检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理三/五级检察官助理 | 1230403 | 1 | 15 |
天津市人民检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 司法警察/一级警长以下 | 1230404 | 3 | 98 |
天津市人民检察院系统 | 和平区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1230501 | 2 | 男:6 女:17 |
天津市人民检察院系统 | 和平区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 1230502 | 2 | 男:8 女:20 |
天津市人民检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 1230601 | 4 | 男:28 女:36 |
天津市人民检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1230701 | 4 | 男:20 女:39 |
天津市人民检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 1230702 | 1 | 8 |
天津市人民检察院系统 | 南开区人民检察院 | 司法警察/一级警长以下 | 1230703 | 1 | 18 |
天津市人民检察院系统 | 河东区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1230801 | 2 | 男:11 女:12 |
天津市人民检察院系统 | 河东区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 1230802 | 1 | 19 |
天津市人民检察院系统 | 河东区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 1230803 | 1 | 178 |
天津市人民检察院系统 | 河东区人民检察院 | 司法警察/一级警长以下 | 1230804 | 1 | 29 |
天津市人民检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 1230901 | 2 | 男:19 女:20 |
天津市人民检察院系统 | 河北区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 1230902 | 1 | 89 |
天津市人民检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 1231001 | 2 | 男:3 女:14 |
天津市人民检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1231101 | 2 | 男:6 女:11 |
天津市人民检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 1231102 | 1 | 16 |
天津市人民检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理三/五级检察官助理 | 1231103 | 1 | 20 |
天津市人民检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 1231104 | 1 | 105 |
天津市人民检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1231201 | 2 | 男:7 女:15 |
