2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 财经管理
| 考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 机场分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020070 | 1 | 122.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 浦东分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020074 | 2 | 122.3 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 黄浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020076 | 2 | 120.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 徐汇分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020078 | 2 | 123.1 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 杨浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020085 | 2 | 121.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 嘉定分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020090 | 2 | 126.3 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市公安局 | 青浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020095 | 1 | 121.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市杨浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020227 | 1 | 126.4 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020233 | 1 | 124.1 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室/普惠处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020326 | 1 | 132 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室/政研处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020327 | 1 | 127.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室/综合处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020329 | 1 | 123 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室/综合处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020330 | 1 | 129.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室/投资促进处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020331 | 1 | 129 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会/办公室(人事处、政策法规处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020332 | 1 | 125 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020378 | 1 | 123.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020425 | 1 | 121.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区人力资源和社会局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020458 | 1 | 121.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区审计局/固定资产投资审计科 | 综合管理类/一级科员 | 25020467 | 1 | 127.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区华阳路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020481 | 1 | 125.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区发展和改革委员会/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020493 | 1 | 122.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区文化和旅游局/产业发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020502 | 1 | 125.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区桃浦镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020512 | 1 | 125.4 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区财政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020566 | 1 | 121.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区服务业发展办公室/产业一科 | 综合管理类/一级科员 | 25020579 | 1 | 124.1 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区服务业发展办公室/产业服务科 | 综合管理类/一级科员 | 25020580 | 1 | 126.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/会计科 | 综合管理类/一级科员 | 25020603 | 1 | 126.5 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会/改革和评价科 | 综合管理类/一级科员 | 25020605 | 1 | 121 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区审计局/财政审计科 | 综合管理类/一级科员 | 25020606 | 1 | 134.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区审计局/企业审计科 | 综合管理类/一级科员 | 25020607 | 1 | 122.4 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区卫生健康委员会/规划财务科 | 综合管理类/一级科员 | 25020610 | 1 | 123.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会/财务监督评价科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020652 | 1 | 133.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区老西门街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020669 | 1 | 123.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区五里桥街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020674 | 1 | 121.5 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区数据局/数据发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020682 | 1 | 124.4 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区发展和改革委员会/综合改革科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020692 | 1 | 123.5 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区国有资产监督管理委员会/战略规划科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020694 | 1 | 130.1 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区审计局/财政审计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020707 | 1 | 131 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区审计局/资源环境审计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020708 | 1 | 126.4 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区马桥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020719 | 1 | 121.3 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区新虹街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020729 | 1 | 121.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区财政局/农业科 | 综合管理类/一级科员 | 25020743 | 1 | 120.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区审计局/企业审计科 | 综合管理类/一级科员 | 25020745 | 1 | 125.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020756 | 1 | 123.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区徐行镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020832 | 1 | 128.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区南翔镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020838 | 1 | 121 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室/秘书科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020845 | 1 | 131.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区发展和改革委员会/价格监测科(成本调查队) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020850 | 1 | 125.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区经济委员会/新材料和产业绿色转型发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020853 | 1 | 121.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/金融发展与服务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020860 | 1 | 127.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会/稽查监督科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020864 | 1 | 121.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海湾区高新技术产业开发区管理委员会/农业农村发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020869 | 1 | 121.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区工商业联合会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020870 | 1 | 123.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区漕泾镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020875 | 1 | 120.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区山阳镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020876 | 1 | 123.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区金山卫镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020878 | 1 | 121 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区民政局/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020932 | 1 | 125 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区市场监督管理局/知识产权科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020941 | 2 | 123.6 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区朱家角镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020954 | 1 | 121.5 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区新城发展管理办公室/协调推进科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020972 | 1 | 122.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区头桥街道/营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020976 | 1 | 121.3 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 政协上海市奉贤区委员会办公室/综合科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020982 | 1 | 122.4 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020983 | 1 | 121.5 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区发展和改革委员会/产业规划科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020987 | 1 | 123.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区经济委员会/规划研究室(产业人才开发科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020989 | 1 | 121.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/预算科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020992 | 1 | 125 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区审计局/经济责任审计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020999 | 1 | 122.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会/行政许可科(区属资产监督管理科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021001 | 1 | 132.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区统计局/综合统计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021003 | 1 | 121.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区投资促进办公室/项目促进科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021006 | 1 | 121.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021008 | 1 | 122.2 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇/社会工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021012 | 1 | 123 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区奉浦街道/营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021019 | 1 | 121.3 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021020 | 1 | 124 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区海湾旅游区管理委员会/营商环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021021 | 1 | 120.9 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区发展和改革委员会/国民经济综合科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021028 | 1 | 121.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/市场运行科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021029 | 1 | 121.5 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区经济委员会/投资管理科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021030 | 1 | 124.7 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021036 | 1 | 121 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区统计局/农业与服务业统计科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021037 | 1 | 134.8 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区新河镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021042 | 1 | 122 |
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区竖新镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021043 | 1 | 122.5 |
(责任编辑:李明)

