2025上海公务员A类 上海市农业农村委员会各岗位进面分数线及分数
| 考试类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 进面分数线 | 分数 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 蔬菜办公室 | 25020129 | 126.7 | 128.1 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 农村社会事业促进处 | 25020132 | 131.3 | 131.3 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 种业管理处 | 25020130 | 127 | 133 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 上海市农村经营管理站 | 25020128 | 127.1 | 131.7 |
(责任编辑:李明)
| 考试类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 进面分数线 | 分数 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 蔬菜办公室 | 25020129 | 126.7 | 128.1 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 农村社会事业促进处 | 25020132 | 131.3 | 131.3 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 种业管理处 | 25020130 | 127 | 133 |
| A类 | 上海市农业农村委员会 | 上海市农村经营管理站 | 25020128 | 127.1 | 131.7 |
(责任编辑:李明)