2025上海公务员 B类 上海市普陀区 各岗位进面分数线及分数
| 考试类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 进面分数线 | 分数 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区纪律检查委员会、上海市普陀区监察委员会/纪检监察室 | 25020507 | 117.8 | 120.8 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委社会工作部/新兴领域党建工作科 | 25020515 | 123.8 | 126.9 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委社会工作部/社会工作和志愿服务科 | 25020516 | 130 | 131.5 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区发展和改革委员会/办公室 | 25020493 | 122.7 | 128.8 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区教育局/办公室(工作党委办公室) | 25020494 | 121.4 | 131.3 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区司法局/行政复议科 | 25020495 | 116.9 | 123.6 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区规划和自然资源局/规划管理科 | 25020499 | 122.2 | 130.3 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区规划和自然资源局/建设管理科(行政审批服务科) | 25020500 | 125.5 | 125.5 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区规划和自然资源局/自然资源利用科(自然资源所有者权益科) | 25020501 | 123 | 124.5 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区文化和旅游局/产业发展科 | 25020502 | 125.6 | 132 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区体育局/群众体育科 | 25020503 | 123.4 | 127.9 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区城市管理行政执法局/办公室(法制科) | 25020505 | 121.2 | 124.9 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区国防动员办公室/综合科 | 25020506 | 125.7 | 134.3 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区重大项目推进办公室/综合管理科 | 25020514 | 121.2 | 122.9 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区工商业联合会/经济科 | 25020508 | 126 | 129.8 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长寿路街道/党政办公室 | 25020509 | 121.8 | 125.5 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长寿路街道/社区党建办公室 | 25020510 | 125.4 | 134 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区石泉路街道/社会工作办公室 | 25020511 | 122.7 | 127.4 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区桃浦镇/经济发展办公室 | 25020512 | 123.4 | 125.4 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 | 25020490 | 123.7 | 132.8 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 | 25020491 | 122.1 | 123.8 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区档案局/上海市普陀区地方志办公室/编研科 | 25020492 | 122.6 | 130.9 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/上海市普陀区国库收付中心 | 25020496 | 120.9 | 125.3 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人力资源和社会局/上海市普陀区劳动人事争议仲裁院/审理监督庭 | 25020497 | 117.8 | 121.1 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人力资源和社会局/上海市普陀区劳动人事争议仲裁院/速裁庭 | 25020498 | 116.5 | 120.1 | |
| B类 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区医疗局/上海市普陀区医疗保险事务中心 | 25020504 | 119.8 | 123.4 |
(责任编辑:李明)

