2025年咸阳泾阳县特岗教师最低进面分数线
| 区县 | 报考岗位 | 报考学段 | 报考学科 | 各岗位最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 泾阳县 | 兴隆镇崔黄小学 | 小学 | 小学音乐 | 167 |
| 泾阳县 | 云阳镇罗家小学 | 小学 | 小学音乐 | 167 |
| 泾阳县 | 安吴镇中山小学 | 小学 | 小学美术 | 163.5 |
| 泾阳县 | 安吴镇淑文小学 | 小学 | 小学音乐 | 163 |
| 泾阳县 | 口镇中心小学 | 小学 | 小学音乐 | 163 |
| 泾阳县 | 王桥镇中心小学 | 小学 | 小学音乐 | 163 |
| 泾阳县 | 三渠镇中心小学 | 小学 | 小学音乐 | 162 |
| 泾阳县 | 王桥镇社树小学 | 小学 | 小学美术 | 161 |
| 泾阳县 | 云阳镇黄家小学 | 小学 | 小学音乐 | 161 |
| 泾阳县 | 三渠镇武寨府小学 | 小学 | 小学音乐 | 157 |
| 泾阳县 | 口镇褚家小学 | 小学 | 小学美术 | 156.5 |
| 泾阳县 | 桥底镇北赵小学 | 小学 | 小学英语 | 156 |
| 泾阳县 | 桥底镇中心小学 | 小学 | 小学数学 | 134 |
| 泾阳县 | 桥底镇中心小学 | 小学 | 小学体育 | 131 |
| 泾阳县 | 三渠镇雪河小学 | 小学 | 小学体育 | 129 |
| 泾阳县 | 云阳镇海联小学 | 小学 | 小学科学 | 124 |
| 泾阳县 | 中张镇明德小学 | 小学 | 小学信息技术 | 123 |
| 泾阳县 | 兴隆镇崔黄小学 | 小学 | 小学数学 | 122 |
| 泾阳县 | 中张镇明德小学 | 小学 | 小学体育 | 122 |
| 泾阳县 | 云阳镇中街小学 | 小学 | 小学体育 | 114 |
| 泾阳县 | 王桥镇岳家坡小学 | 小学 | 小学体育 | 112 |
| 泾阳县 | 兴隆镇第二小学 | 小学 | 小学科学 | 111 |
| 泾阳县 | 安吴镇中心小学 | 小学 | 小学科学 | 107 |
(责任编辑:李明)

