2025年咸阳武功县特岗教师最低进面分数线
| 乡镇 | 学段 | 学科 | 岗位最低分数 |
|---|---|---|---|
| 武功镇西塬初级中学 | 初中 | 初中英语 | 167 |
| 五七〇二小学 | 小学 | 小学音乐 | 162 |
| 武功镇西塬初级中学 | 初中 | 初中数学 | 161 |
| 苏坊镇苏东第二小学 | 小学 | 小学音乐 | 161 |
| 五七〇二小学 | 小学 | 小学美术 | 159 |
| 小村镇普集街初级中学 | 初中 | 初中物理 | 135 |
| 苏坊镇苏东初级中学 | 初中 | 初中信息技术 | 132 |
| 小村镇普集街初级中学 | 初中 | 初中体育 | 121 |
| 长宁镇中心小学 | 小学 | 小学体育 | 114 |
(责任编辑:李明)
| 乡镇 | 学段 | 学科 | 岗位最低分数 |
|---|---|---|---|
| 武功镇西塬初级中学 | 初中 | 初中英语 | 167 |
| 五七〇二小学 | 小学 | 小学音乐 | 162 |
| 武功镇西塬初级中学 | 初中 | 初中数学 | 161 |
| 苏坊镇苏东第二小学 | 小学 | 小学音乐 | 161 |
| 五七〇二小学 | 小学 | 小学美术 | 159 |
| 小村镇普集街初级中学 | 初中 | 初中物理 | 135 |
| 苏坊镇苏东初级中学 | 初中 | 初中信息技术 | 132 |
| 小村镇普集街初级中学 | 初中 | 初中体育 | 121 |
| 长宁镇中心小学 | 小学 | 小学体育 | 114 |
(责任编辑:李明)