2026年国家公务员考试报考-研究生专业目录(医学包含哪些专业)
为帮助考生对国家公务员考试报考了解岗位专业目录,中公教育整理近年教育部公布的专业目录,方便考生快速了解研究生、本科、专业专业目录划分,了解专业门类、小类、专业划分供考生参考。更多国家公务员考试信息敬请关注湖南中公国家公务员考试频道。
2026年国家公务员考试信息,方便考生了解情况:
2026年国家公务员招录考试,研究生专业目录
| 门类代码 | 门类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 10 | 医学门类 | 1001 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖和组织胚胎学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1001 | 基础医学 | 100102 | 免疫学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1001 | 基础医学 | 100103 | 病原生物学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1001 | 基础医学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1001 | 基础医学 | 100105 | 法医学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1001 | 基础医学 | 100106 | 放射医学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100202 | 儿科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100203 | 老年医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100204 | 神经病学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100209 | 护理学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100210 | 外科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100211 | 妇产科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100212 | 眼科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100214 | 肿瘤学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100216 | 运动医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100217 | 麻醉学 | |
| 10 | 医学门类 | 1002 | 临床医学 | 100218 | 急诊医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1003 | 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1003 | 口腔医学 | 100302 | 口腔临床医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100405 | 卫生毒理学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100406 | 军事预防医学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100501 | 中医基础理论 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100502 | 中医临床基础 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100503 | 中医医史文献 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100504 | 方剂学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100505 | 中医诊断学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100506 | 中医内科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100507 | 中医外科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100508 | 中医骨伤科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100509 | 中医妇科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100510 | 中医儿科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100511 | 中医五官科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100512 | 针灸推拿学 | |
| 10 | 医学门类 | 1005 | 中医学 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | |
| 10 | 医学门类 | 1006 | 中西医结合 | 100601 | 中西医结合基础 | |
| 10 | 医学门类 | 1006 | 中西医结合 | 100602 | 中西医结合临床 | |
| 10 | 医学门类 | 1007 | 药学 | 100701 | 药物化学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1007 | 药学 | 100702 | 药剂学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1007 | 药学 | 100703 | 生药学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1007 | 药学 | 100704 | 药物分析学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1007 | 药学 | 100705 | 微生物与生化药学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1007 | 药学 | 100706 | 药理学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1008 | 中药学 | 100801 | 中药学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1009 | 特种医学 | 100901 | 航空、航天与航海医学 | |
| 10 | 医学门类 | 1010 | 医学技术 | 101001 | 医学技术 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1011 | 护理学 | 101101 | 护理学 | (可授医学、理学学位) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105100 | 临床医学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105101 | 内科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105102 | 儿科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105103 | 老年医学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105104 | 神经病学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105106 | 皮肤病与性病学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105107 | 影像医学与核医学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105108 | 临床检验诊断学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105109 | 外科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105110 | 妇产科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105111 | 眼科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105113 | 肿瘤学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105114 | 康复医学与理疗学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105115 | 运动医学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105116 | 麻醉学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105117 | 急诊医学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105118 | 中医内科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105119 | 中医外科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105120 | 中医骨伤科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105121 | 中医妇科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105122 | 中医儿科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105123 | 中医五官科学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105124 | 针灸推拿学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105125 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1051 | 临床医学 | 105126 | 中西医结合临床 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1052 | 临床医学 | 105200 | 口腔医学 | (博士、硕士) |
| 10 | 医学门类 | 1053 | 公共卫生 | 105300 | 公共卫生 | |
| 10 | 医学门类 | 1054 | 护理 | 105400 | 护理 | |
| 10 | 医学门类 | 1055 | 药学 | 105500 | 药学 | |
| 10 | 医学门类 | 1056 | 中药学 | 105600 | 中药学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105700 | 中医 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105701 | 中医内科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105702 | 中医外科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105703 | 中医骨伤科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105704 | 中医妇科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105705 | 中医儿科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105706 | 中医五官科学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105707 | 针灸推拿学 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105709 | 中西医结合临床 | |
| 10 | 医学门类 | 1057 | 中医 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) |
以上是教育部公布的研究生专业目录,仅供参考,具体报考是否满足条件,以招考单位解释为准。
(责任编辑:李明)


