[10月15日16:00]2026国考晋中地区报名数据统计分析:报名人数488人,报录比51:1
截至10月15日16:00,晋中地区国考报名人数488人。以下是晋中地区2026国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2026国考晋中地区报名人数前十职位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,晋中地区报考人数最多的岗位是国家税务总局介休市税务局一级行政执法员(四),该职位招考人数2人,目前已报考人数101人,位居报考人数首位。以下是截至10月15日16:00,晋中地区2026国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局介休市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110114004 | 2 | 山西省晋中市介休市 | 101 | 0 | 101 | 51:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局介休市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110114003 | 2 | 山西省晋中市介休市 | 37 | 0 | 37 | 19:1 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局和顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148113001 | 1 | 山西省晋中市和顺县 | 18 | 0 | 18 | 18:1 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局榆社监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148115001 | 2 | 山西省晋中市榆社县 | 34 | 0 | 34 | 17:1 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局和顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145113001 | 1 | 山西省晋中市和顺县 | 15 | 0 | 15 | 15:1 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145114001 | 1 | 山西省晋中市左权县 | 14 | 0 | 14 | 14:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110117003 | 2 | 山西省晋中市灵石县 | 22 | 0 | 22 | 11:1 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 1 | 山西省晋中市 | 10 | 0 | 10 | 10:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局昔阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110121006 | 2 | 山西省晋中市昔阳县 | 19 | 0 | 19 | 10:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局左权县税务局 | 一级行政执法员 | 300110119002 | 2 | 山西省晋中市左权县 | 17 | 0 | 17 | 9:1 |
二、2026国考晋中地区无人报考职位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,山西省晋中地区无人报考岗位10个,共计招录14人。以下为目前晋中地区无人报考职位相关信息,各位考生可以及时关注这些职位报考条件,观察自身是否符合这些竞争相对较小的岗位。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 工作地点 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 介休调查队一级科员(1) | 400110104013 | 1 | 山西省晋中市介休市 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 山西省晋中市 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行平遥营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 山西省晋中市平遥县 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110113001 | 2 | 山西省晋中市太谷区 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 2 | 山西省晋中市灵石县 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局昔阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110121005 | 2 | 山西省晋中市昔阳县 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局寿阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110122003 | 2 | 山西省晋中市寿阳县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147110002 | 1 | 山西省晋中市太谷区 |
(责任编辑:李明)

