[17日16时]2026国考山西地区报名人数统计分析:报名人数破1.6万 仅剩24个岗位无人报考
2026国考报名第三天,截至10月17日16时,2026国考职位中工作地点在山西的职位报名总人数为16636人,过审7090人,待审核9546人。下面是截至10月17日16时,2026国考山西地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截至17日16时,2026国考山西地区报名人数排在前三位的部门依次是:国家税务总局山西省税务局、国家矿山安全监察局山西局、国家金融监督管理总局山西监管局,税务系统报名总人数达13422人,占报名总人数的80.7%,,报名人数已破万,其他岗位在国考报名进入第三日后,依旧没有,排在第二的国家矿山安全监察局山西局报名人数依旧未破千。
2026国考山西地区报名人数最多十大部门【截止到17日16时】
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 900 | 8641 | 4781 | 13422 |
| 国家矿山安全监察局山西局 | 20 | 90 | 790 | 880 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 107 | 236 | 415 | 651 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 3 | 165 | 336 | 501 |
| 中国人民银行山西省分行 | 62 | 52 | 274 | 326 |
| 山西省气象局 | 5 | 32 | 124 | 156 |
| 财政部山西监管局 | 2 | 86 | 56 | 142 |
| 国家统计局山西调查总队 | 18 | 12 | 106 | 118 |
| 太原铁路公安局 | 9 | 106 | 0 | 106 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 6 | 54 | 47 | 101 |
从竞争程度来看,目前山西地区竞争最激烈的部门为国家粮食和物资储备局山西局,报录比达到了167:1,排在第二的财政部山西监管局,报录比为71:1。国家粮食和物资储备局山西局的竞争程度依旧于其他招录机关。
2026国考山西地区竞争最激烈十大部门【截止到17日16时】
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 3 | 165 | 336 | 501 | 167:1 |
| 财政部山西监管局 | 2 | 86 | 56 | 142 | 71:1 |
| 山西省通信管理局 | 1 | 46 | 9 | 55 | 55:1 |
| 国家矿山安全监察局山西局 | 20 | 90 | 790 | 880 | 44:1 |
| 水利部黄河水利委员会 | 1 | 7 | 36 | 43 | 43:1 |
| 山西省气象局 | 5 | 32 | 124 | 156 | 31:1 |
| 山西省邮政管理局 | 4 | 1 | 86 | 87 | 22:1 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 6 | 54 | 47 | 101 | 17:1 |
| 国家能源局山西监管办公室 | 1 | 12 | 3 | 15 | 15:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 900 | 8641 | 4781 | 13422 | 15:1 |
注:竞争比=审查通过人数/招考人数,报名前三天为报录比,报录比=报名人数/招考人数。
二、 各地市报名人数分析
从地市角度来看,报名第三天,2026国考山西地区报名人数排在前三位的依旧是太原市、运城市以及临汾市。太原、运城报名人数均也2000人,七个地市报名人数破千,大同报名人数为966人,在进入到第四个报名日之后,相信大同报名人数也会破千。
| 工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 山西省太原市 | 160 | 1608 | 1235 | 2843 |
| 山西省运城市 | 163 | 1046 | 1123 | 2169 |
| 山西省临汾市 | 123 | 1038 | 891 | 1929 |
| 山西省长治市 | 116 | 1277 | 514 | 1791 |
| 山西省晋中市 | 120 | 863 | 745 | 1608 |
| 山西省吕梁市 | 119 | 1108 | 295 | 1403 |
| 山西省忻州市 | 130 | 771 | 536 | 1307 |
| 山西省大同市 | 67 | 644 | 322 | 966 |
| 山西省 | 20 | 90 | 790 | 880 |
| 山西省朔州市 | 53 | 415 | 214 | 629 |
| 山西省阳泉市 | 51 | 381 | 194 | 575 |
| 山西省晋城市 | 28 | 305 | 231 | 536 |
三、 各职位报名人数分析
从单个职位来看,截止到17日16时,排在前列的岗位分别来自长治上党区税务局、太原市万柏林区税务局以及介休市税务局,第一的岗位报名人数已破400,排在第二的万柏林税务局岗位报名人数破300,是目前国考山西地区报名报名人数破300人的唯二岗位。
2026国考山西地区报名人数前十的职位【截止到17日16时】
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长治市上党区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110144003 | 4 | 山西省长治市上党区 | 277 | 130 | 407 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 3 | 山西省太原市万柏林区 | 281 | 31 | 312 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局介休市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110114004 | 2 | 山西省晋中市介休市 | 204 | 85 | 289 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局临县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 3 | 山西省吕梁市临县 | 212 | 49 | 261 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾西县税务局 | 一级行政执法员 | 300110195001 | 4 | 山西省临汾市汾西县 | 134 | 125 | 259 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局永济市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110206004 | 2 | 山西省运城市永济市 | 36 | 217 | 253 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市小店区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 2 | 山西省太原市小店区 | 158 | 92 | 250 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110019002 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 191 | 39 | 230 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局泽州县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110166003 | 2 | 山西省晋城市泽州县 | 144 | 82 | 226 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局临汾市尧都区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110179006 | 4 | 山西省临汾市尧都区 | 129 | 84 | 213 |
截止到17日16时,竞争最激烈的岗位来自于国家粮食和物资储备局山西局,招录人数为1人,已报名208人,报录比为208:1。
2026国考山西地区报录比前十的职位【截止到17日16时】
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 战略物资监管处一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 山西省太原市 | 79 | 129 | 208 | 208:1 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110103002 | 1 | 山西省太原市 | 49 | 126 | 175 | 175:1 |
| 国家矿山安全监察局山西局 | 国家矿山安全监察局山西局 | 机关处室二级主任科员及以下 | 300110102002 | 1 | 山西省 | 9 | 165 | 174 | 174:1 |
| 国家矿山安全监察局山西局 | 国家矿山安全监察局山西局 | 机关处室二级主任科员及以下 | 300110102003 | 1 | 山西省 | 15 | 157 | 172 | 172:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局介休市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110114004 | 2 | 山西省晋中市介休市 | 204 | 85 | 289 | 145:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局永济市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110206004 | 2 | 山西省运城市永济市 | 36 | 217 | 253 | 127:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市小店区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 2 | 山西省太原市小店区 | 158 | 92 | 250 | 125:1 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110103003 | 1 | 山西省太原市 | 37 | 81 | 118 | 118:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110019002 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 191 | 39 | 230 | 115:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局泽州县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110166003 | 2 | 山西省晋城市泽州县 | 144 | 82 | 226 | 113:1 |
四、无人报考职位
截止到17日16时,国考山西地区无人报考岗位共计24个,共计招考人数为29人,没有开始报名的考生可以多多关注这些无人报考的岗位,相对来说,这些岗位会竞争稍弱。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110104003 | 1 | 山西省吕梁市 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队一级科员(2) | 400110104017 | 1 | 山西省临汾市洪洞县 |
| 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 宁武调查队一级科员 | 400110104018 | 1 | 山西省忻州市宁武县 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行阳泉市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 山西省阳泉市 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 1 | 山西省运城市 |
| 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017004 | 1 | 山西省吕梁市 |
| 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 山西省太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局河曲县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110077002 | 2 | 山西省忻州市河曲县 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 2 | 山西省晋中市灵石县 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局盂县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110130005 | 2 | 山西省阳泉市盂县 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局襄汾县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110184004 | 2 | 山西省临汾市襄汾县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局阳高监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144092001 | 1 | 山西省大同市阳高县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局保德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147103002 | 1 | 山西省忻州市保德县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144107001 | 1 | 山西省吕梁市临县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144108001 | 1 | 山西省吕梁市兴县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144119001 | 1 | 山西省长治市沁源县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局平顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144122001 | 1 | 山西省长治市平顺县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局隰县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144131001 | 1 | 山西省临汾市隰县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局芮城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145134001 | 1 | 山西省运城市芮城县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144136001 | 1 | 山西省运城市万荣县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146136001 | 1 | 山西省运城市万荣县 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局垣曲监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147141001 | 1 | 山西省运城市垣曲县 |
(责任编辑:李明)

