[18日10时]26国考报名数据统计:上海今日报名人数达1.4万人,平均报录比19.7:1
截至10月18日10时,26国考工作地点在上海的职位计划招聘743人,今日总报名人数为14614人,平均报录比19.7:1,目前还有34个职位无人通过审核。
2026国考报名数据:第三天人数52万 六个岗位“千里挑一”
一、各部门报名人数分析
截止到18日10时,报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局上海市税务局、上海海关、国家粮食和物资储备局上海局,三部门报名总人数达11501人,占比总报名人数达78.7%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,整理了2026国考-上海地区各部门报名情况,供广大考生参考。
报名人数前十的招考部门
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 报录比 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 450 | 6389 | 3875 | 10264 | 22.8:1 |
| 上海海关 | 118 | 588 | 196 | 784 | 6.6:1 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 3 | 186 | 267 | 453 | 151:1 |
| 国家自然资源督察上海局 | 1 | 145 | 293 | 438 | 438:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 3 | 117 | 282 | 399 | 133:1 |
| 上海海事局 | 65 | 46 | 340 | 386 | 5.9:1 |
| 国家统计局上海调查总队 | 3 | 3 | 311 | 314 | 104.7:1 |
| 中国人民银行上海总部 | 12 | 185 | 48 | 233 | 19.4:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 35 | 155 | 190 | 27.1:1 |
| 中国浦东干部学院 | 4 | 136 | 40 | 176 | 44:1 |
报录比前十的招考部门
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 报录比 |
| 国家自然资源督察上海局 | 1 | 145 | 293 | 438 | 438:1 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 3 | 186 | 267 | 453 | 151:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 3 | 117 | 282 | 399 | 133:1 |
| 国家统计局上海调查总队 | 3 | 3 | 311 | 314 | 104.7:1 |
| 中国浦东干部学院 | 4 | 136 | 40 | 176 | 44:1 |
| 财政部上海监管局 | 2 | 18 | 66 | 84 | 42:1 |
| 生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 4 | 22 | 145 | 167 | 41.8:1 |
| 国家能源局华东监管局 | 1 | 7 | 30 | 37 | 37:1 |
| 农业农村部 | 1 | 6 | 28 | 34 | 34:1 |
| 上海市邮政管理局 | 2 | 12 | 44 | 56 | 28:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到18日10时,报名人数的职位为国家税务总局上海市税务局——国家税务总局上海市浦东新区税务局——一级主办及以下(二十一),招录4人,报名人数为890人,具体信息如下:
报名人数前十的岗位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 报录比 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 上海市浦东新区 | 732 | 158 | 890 | 222.5:1 |
| 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 上海市徐汇区 | 145 | 293 | 438 | 438:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(二十三) | 300110018024 | 4 | 上海市浦东新区 | 272 | 111 | 383 | 95.8:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 上海市 | 109 | 234 | 343 | 343:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 上海市浦东新区 | 188 | 101 | 289 | 144.5:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 上海市闵行区 | 152 | 94 | 246 | 123:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市青浦区税务局 | 一级主办及以下(十二) | 300110015012 | 2 | 上海市青浦区 | 181 | 63 | 244 | 122:1 |
| 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109007 | 1 | 上海市浦东新区 | 2 | 217 | 219 | 219:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 一级主办及以下(十二) | 300110004012 | 2 | 上海市徐汇区 | 197 | 22 | 219 | 109.5:1 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 300110124003 | 1 | 上海市 | 99 | 109 | 208 | 208:1 |
报录比前十的岗位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 报录比 |
| 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 上海市徐汇区 | 145 | 293 | 438 | 438:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 上海市 | 109 | 234 | 343 | 343:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 上海市浦东新区 | 732 | 158 | 890 | 222.5:1 |
| 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109007 | 1 | 上海市浦东新区 | 2 | 217 | 219 | 219:1 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 300110124003 | 1 | 上海市 | 99 | 109 | 208 | 208:1 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 300110124002 | 1 | 上海市 | 67 | 112 | 179 | 179:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第三税务分局一级主任科员及以下(一) | 300110002001 | 1 | 上海市黄浦区 | 115 | 35 | 150 | 150:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级主办及以下(十二) | 300110012012 | 1 | 上海市嘉定区 | 106 | 40 | 146 | 146:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 上海市浦东新区 | 188 | 101 | 289 | 144.5:1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级主办及以下(十二) | 300110014012 | 1 | 上海市松江区 | 77 | 55 | 132 | 132:1 |
(责任编辑:李明)

