2026山西省监狱系统公务员考试最低进面分数参考汇总_中公网校
400-900-8885

2026山西省监狱系统公务员考试最低进面分数参考汇总

2026山西省考入面分数最低需要多少分?2026山西监狱系统公务员最低考多少分能进面?山西监狱系统公务员进面分数是多少?山西公务员考试频道根据2025山西监狱系统公务员面试公告,整理了山西监狱系统各单位最低进面分数及进面分数,供参加2026年山西省考的考生参考,更多关于2026山西监狱系统公务员岗位选择、历年试题、备考建议等可以点我咨询

招录职位 最低 报名 过审 缴费 竞争比
山西省大同监狱职位3 47.5 59.3 28 20 16 4:1
山西省阳泉第一监狱职位4 47.5 60.35 23 12 6 2:1
山西省曲沃监狱职位3 47.5 63.45 19 11 10 2:1
山西省潞城监狱职位3 47.55 60.8 23 17 14 3:1
山西省阳泉第一监狱职位3 47.55 64.5 19 12 9 2:1
山西省原平监狱职位3 47.55 63.9 28 9 6 2:1
山西省阳泉第二监狱职位4 47.55 56.1 16 8 5 2:1
山西省新康监狱职位3 47.6 56.55 43 19 16 6:1
山西省晋城监狱职位4 47.6 61.3 28 15 12 3:1
山西省汾阳监狱职位9 47.6 61.2 4 2 1 2:1
山西省太原第一监狱职位2 47.7 66.6 42 32 19 6:1
山西省原平监狱职位4 47.75 60.25 13 8 6 2:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位2 47.8 66.1 37 22 14 4:1
山西省永济监狱职位4 47.8 60.1 34 10 8 2:1
山西省平遥监狱职位3 47.85 62.05 14 6 5 2:1
山西省沁水监狱职位3 47.85 60.8 16 6 5 1:1
山西省阳泉第一监狱职位1 47.9 54.45 16 9 3 5:1
山西省汾阳监狱职位3 47.9 64.05 29 18 15 4:1
山西省曲沃监狱职位1 47.9 57.95 10 4 4 2:1
山西省太原第二监狱职位3 47.95 68.2 39 31 19 6:1
山西省忻州监狱职位1 47.95 63.95 21 14 9 5:1
山西省监狱管理局所属基层单位职位3 47.95 51.95 4 1 1 0:1
山西省太原第一监狱职位3 48 64.05 40 20 13 4:1
山西省阳泉第二监狱职位1 48 59 12 8 4 4:1
山西省忻州监狱职位4 48.05 60.85 30 19 8 4:1
山西省潞城监狱职位4 48.05 58.25 18 12 10 3:1
山西省晋中监狱职位5 48.05 57.65 18 7 4 2:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位3 48.1 64.2 49 29 24 5:1
山西省汾阳监狱职位4 48.1 57.2 15 12 5 3:1
山西省长治监狱职位3 48.3 61.9 30 16 9 3:1
山西省太原第一监狱职位4 48.35 58.8 33 24 17 5:1
山西省大同监狱职位4 48.35 62.15 25 18 9 4:1
山西省临汾监狱职位3 48.4 63.9 48 31 23 5:1
山西省阳泉第二监狱职位3 48.45 59.75 25 16 4 3:1
山西省长治监狱职位4 48.55 63.9 17 15 15 4:1
山西省新康监狱职位7 48.6 53.8 9 4 3 4:1
山西省永济监狱职位3 48.6 65.5 31 13 13 3:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位1 48.65 62.55 18 9 4 5:1
山西省沁水监狱职位4 48.65 64.1 20 10 4 3:1
山西省临汾监狱职位2 48.7 64.4 151 90 58 18:1
山西省忻州监狱职位3 48.7 69.05 24 14 6 3:1
山西省新康监狱职位4 48.7 51.9 4 1 1 1:1
山西省晋城监狱职位3 48.85 60.7 31 19 13 4:1
山西省汾阳监狱职位1 49 56 11 9 2 9:1
山西省沁水监狱职位1 49.05 59.4 14 10 6 5:1
山西省新康监狱职位5 49.1 52 14 4 4 2:1
山西省临汾监狱职位1 49.5 58.65 23 17 13 6:1
山西省晋中监狱职位4 49.6 62.25 18 9 7 2:1
山西省平遥监狱职位7 49.65 65.1 2 0 0 0:1
山西省汾阳监狱职位2 49.75 58.9 88 50 37 17:1
山西省晋中监狱职位1 49.8 60.55 17 11 9 4:1
山西省新康监狱职位6 49.85 60 14 7 6 7:1
山西省女子监狱职位7 49.95 59.3 7 3 2 3:1
山西省太原第二监狱职位2 50.05 62.85 40 30 19 6:1
山西省原平监狱职位1 50.1 55.95 12 6 5 3:1
山西省长治监狱职位1 50.15 60.75 18 11 7 6:1
山西省太原第五监狱职位7 50.15 60.65 13 5 4 5:1
山西省临汾监狱职位9 50.3 64.15 8 7 4 7:1
山西省平遥监狱职位1 50.3 68.5 10 6 2 3:1
山西省新康监狱职位13 50.55 70.15 20 7 5 7:1
山西省大同监狱职位1 50.6 60.65 15 12 7 6:1
山西省晋中监狱职位9 50.6 61 9 4 2 4:1
山西省曲沃监狱职位2 50.85 61.85 81 48 36 16:1
山西省新康监狱职位11 50.95 53.8 8 4 3 4:1
山西省潞城监狱职位1 51.1 61.35 29 18 9 6:1
山西省监狱管理局所属基层单位职位2 51.35 62.65 3 1 1 0:1
山西省曲沃监狱职位8 51.4 61.75 12 6 4 6:1
山西省长治监狱职位2 52 60.8 84 53 35 18:1
山西省女子监狱职位1 52.05 64.3 17 15 8 5:1
山西省晋中监狱职位8 52.15 61.8 8 6 3 6:1
山西省临汾监狱职位7 52.2 59.05 16 11 4 11:1
山西省大同监狱职位2 52.45 62.5 124 91 58 18:1
山西省阳泉第一监狱职位2 52.5 62 110 64 45 16:1
山西省永济监狱职位2 52.8 63.35 136 80 63 16:1
山西省太原第三监狱职位8 52.85 62.95 9 5 1 5:1
山西省永济监狱职位1 52.9 61.85 15 10 9 5:1
山西省晋城监狱职位1 52.9 62.35 17 9 7 5:1
山西省太原第三监狱职位1 53 67.75 16 12 7 6:1
山西省忻州监狱职位2 53.1 63.2 126 82 46 16:1
山西省平遥监狱职位2 53.2 58 102 59 39 20:1
山西省晋中监狱职位2 53.25 61.5 85 52 34 17:1
山西省太原第一监狱职位1 53.3 62.85 36 23 14 8:1
山西省女子监狱职位11 53.6 59.05 19 14 12 14:1
山西省平遥监狱职位10 53.7 59.75 14 3 3 3:1
山西省沁水监狱职位2 53.75 63 74 53 31 18:1
山西省原平监狱职位2 53.8 65.1 93 56 40 19:1
山西省潞城监狱职位2 53.85 63.2 93 43 28 14:1
山西省长治监狱职位6 54.15 65.8 28 19 11 10:1
山西省曲沃监狱职位9 54.3 67.25 27 19 15 10:1
山西省新康监狱职位1 54.35 64.9 28 13 7 7:1
山西省晋中监狱职位3 54.55 65.4 109 71 51 14:1
山西省阳泉第二监狱职位2 54.75 65.4 86 53 32 18:1
山西省原平监狱职位8 54.9 60.95 45 21 16 21:1
山西省监狱管理局所属基层单位职位1 55 58.05 11 5 5 1:1
山西省晋城监狱职位2 55.2 63.4 84 45 34 15:1
山西省新康监狱职位10 55.5 61.35 92 48 25 48:1
山西省太原第三监狱职位5 56 63.35 14 5 4 5:1
山西省太原第五监狱职位1 56.15 63.05 17 14 2 7:1
山西省新康监狱职位9 56.3 62.2 126 53 34 53:1
山西省永济监狱职位9 56.45 65.6 22 14 10 14:1
山西省临汾监狱职位5 56.5 61.85 117 96 70 48:1
山西省新康监狱职位8 56.5 59.45 60 26 18 26:1
山西省永济监狱职位10 56.65 61 15 9 4 9:1
山西省平遥监狱职位5 56.7 59.7 58 40 29 40:1
山西省忻州监狱职位8 56.7 61.1 51 39 19 39:1
山西省临汾监狱职位8 56.85 66.05 38 26 16 13:1
山西省阳泉第一监狱职位5 57.2 63.05 99 66 40 22:1
山西省女子监狱职位8 57.55 67.75 81 43 36 43:1
山西省女子监狱职位2 57.55 70 177 97 51 19:1
山西省忻州监狱职位9 57.75 62.5 32 20 11 20:1
山西省太原第五监狱职位6 57.8 61.3 152 48 32 48:1
山西省阳泉第二监狱职位8 57.8 65 51 30 20 30:1
山西省潞城监狱职位5 57.8 62.9 84 59 41 30:1
山西省曲沃监狱职位6 58.15 65.3 106 73 47 37:1
山西省晋城监狱职位8 58.25 65.8 111 74 46 74:1
山西省太原第五监狱职位5 58.25 60.4 18 10 8 10:1
山西省原平监狱职位10 58.35 62.7 158 63 53 63:1
山西省新康监狱职位12 58.4 63.7 19 9 6 9:1
山西省长治监狱职位7 58.5 69.5 41 30 22 30:1
山西省原平监狱职位7 58.5 63.85 39 31 12 16:1
山西省汾阳监狱职位5 58.55 67.8 38 30 24 30:1
山西省女子监狱职位4 58.6 66.55 221 160 91 27:1
山西省女子监狱职位3 58.65 71.3 155 113 77 23:1
山西省太原第三监狱职位3 58.65 62.45 78 53 35 18:1
山西省永济监狱职位5 58.9 61.3 43 33 22 33:1
山西省太原第五监狱职位4 59 68 123 90 59 23:1
山西省太原第二监狱职位1 59 68.4 23 20 15 10:1
山西省太原第五监狱职位3 59.1 65.55 122 85 59 28:1
山西省永济监狱职位8 59.1 64.95 22 17 14 17:1
山西省阳泉第一监狱职位6 59.25 69.5 108 78 48 39:1
山西省汾阳监狱职位6 59.4 71.65 43 36 20 36:1
山西省太原第五监狱职位2 59.4 68.5 168 110 77 28:1
山西省沁水监狱职位9 59.45 63.8 35 24 13 24:1
山西省潞城监狱职位7 59.5 67.9 18 16 11 8:1
山西省女子监狱职位10 59.55 66.65 37 30 17 15:1
山西省原平监狱职位5 59.6 66.6 88 70 47 35:1
山西省大同监狱职位6 59.7 66.15 49 34 20 34:1
山西省汾阳监狱职位8 59.75 72 53 42 23 42:1
山西省太原第三监狱职位2 59.8 68 129 103 67 34:1
山西省平遥监狱职位8 59.8 61.25 37 34 17 34:1
山西省忻州监狱职位5 59.85 66.25 82 71 48 36:1
山西省永济监狱职位11 59.95 68.7 278 200 141 100:1
山西省平遥监狱职位4 59.95 68.4 145 109 72 36:1
山西省潞城监狱职位6 59.95 69.45 37 26 15 26:1
山西省曲沃监狱职位4 60.05 67.1 102 86 47 43:1
山西省阳泉第二监狱职位6 60.25 62.6 49 41 27 41:1
山西省新康监狱职位2 60.3 64.65 69 43 28 43:1
山西省太原第五监狱职位11 60.4 71.6 75 53 34 53:1
山西省太原第一监狱职位5 60.4 64.8 52 33 24 33:1
山西省阳泉第二监狱职位7 60.4 64.2 42 33 20 33:1
山西省长治监狱职位8 60.5 66.55 59 42 25 42:1
山西省平遥监狱职位6 60.5 65.15 49 39 28 39:1
山西省女子监狱职位5 60.5 71.25 182 132 79 22:1
山西省忻州监狱职位10 60.55 64.05 14 12 7 12:1
山西省潞城监狱职位8 60.6 63.8 46 28 14 28:1
山西省大同监狱职位9 60.8 64.8 167 99 70 99:1
山西省阳泉第一监狱职位7 60.85 63.45 39 25 13 25:1
山西省晋中监狱职位7 60.95 65.15 42 15 10 15:1
山西省晋城监狱职位5 61 64.05 54 34 27 34:1
山西省平遥监狱职位9 61.05 67.9 76 52 21 52:1
山西省永济监狱职位6 61.15 65.5 54 34 25 34:1
山西省潞城监狱职位9 61.15 68.4 51 31 18 16:1
山西省沁水监狱职位8 61.3 68.65 78 61 39 61:1
山西省曲沃监狱职位5 61.3 68.75 54 43 24 43:1
山西省原平监狱职位9 61.35 64.75 49 11 8 11:1
山西省女子监狱职位6 61.45 68 39 11 6 11:1
山西省晋中监狱职位6 61.5 69.15 115 83 50 42:1
山西省太原第一监狱职位7 61.55 62.6 110 57 34 57:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位5 61.55 70.9 46 17 13 17:1
山西省太原第三监狱职位4 61.6 66 265 185 121 185:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位7 61.6 66.25 81 50 36 50:1
山西省沁水监狱职位5 61.6 65.55 47 30 18 30:1
山西省晋城监狱职位7 61.65 64.75 63 40 21 40:1
山西省曲沃监狱职位7 61.75 63.95 70 39 27 39:1
山西省沁水监狱职位7 61.85 63.7 80 57 27 57:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位8 61.85 66.45 47 33 24 33:1
山西省长治监狱职位5 61.9 70.8 62 42 27 42:1
山西省大同监狱职位8 62 68.5 81 51 33 51:1
山西省晋城监狱职位6 62 65.1 42 27 17 27:1
山西省阳泉第一监狱职位8 62.05 64.55 57 35 20 35:1
山西省女子监狱职位9 62.2 68.3 123 90 58 45:1
山西省忻州监狱职位6 62.2 68.45 33 20 13 20:1
山西省太原第三监狱职位7 62.3 64.75 71 57 35 57:1
山西省阳泉第二监狱职位5 62.35 69.3 48 35 14 35:1
山西省大同监狱职位7 62.45 63.55 64 51 32 51:1
山西省沁水监狱职位6 62.45 67.65 19 17 11 17:1
山西省原平监狱职位6 62.55 65.9 122 94 59 47:1
山西省太原第五监狱职位8 62.6 66.3 244 172 114 172:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位4 62.65 70.8 159 119 78 60:1
山西省潞城监狱职位10 62.65 65.2 116 84 56 42:1
山西省太原第五监狱职位13 62.8 67.85 100 68 43 68:1
山西省曲沃监狱职位10 63.15 65.2 177 135 92 135:1
山西省太原第三监狱职位9 63.2 69.4 98 81 47 81:1
山西省长治监狱职位9 63.25 66.55 305 223 157 223:1
山西省太原第五监狱职位12 63.6 68.4 309 210 130 210:1
山西省忻州监狱职位7 63.6 67.5 58 39 21 39:1
山西省大同监狱职位5 63.85 67.15 88 73 49 73:1
山西省太原第三监狱职位6 64 68.75 120 95 41 95:1
山西省太原第一监狱职位9 64.5 68.15 329 207 158 207:1
山西省临汾监狱职位6 64.5 68.4 94 71 42 71:1
山西省太原第五监狱职位10 64.75 65.85 59 23 16 23:1
山西省太原第五监狱职位9 65 74.25 279 218 130 73:1
山西省太原第二监狱职位6 65.05 69.4 82 65 44 65:1
山西省太原第二监狱职位5 65.65 68.45 98 82 53 82:1
山西省太原第二监狱职位7 66.1 68.85 151 96 69 96:1
山西省太原第二监狱职位4 66.15 68.95 140 119 76 119:1
山西省太原第一监狱职位6 66.65 70.55 143 74 58 74:1
山西省太原第一监狱职位8 67.25 70.15 119 76 44 76:1
山西省永济监狱职位7 补录 补录 2 2 1 2:1
山西省临汾监狱职位4 补录 补录 3 0 0 0:1
山西省汾阳监狱职位7 补录 补录 2 0 0 0:1
山西省未成年犯管教所(太原第四监狱)职位6 取消 取消 5 2 1 2:1

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照