2026年国考进面分数线【国家金融监督管理总局河北监管局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144004001 | 57.9 |
| 国家金融监督管理总局沽源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144006001 | 54.625 |
| 国家金融监督管理总局张北监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144007001 | 56.275 |
| 国家金融监督管理总局尚义监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144008001 | 60.075 |
| 国家金融监督管理总局赤城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144009001 | 57.4 |
| 国家金融监督管理总局怀安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144010001 | 49.15 |
| 国家金融监督管理总局涿鹿监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144011001 | 51.875 |
| 国家金融监督管理总局蔚县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144012001 | 51.725 |
| 国家金融监督管理总局崇礼监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144014001 | 65.35 |
| 国家金融监督管理总局滦州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144027001 | 50.95 |
| 国家金融监督管理总局三河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144028001 | 52.825 |
| 国家金融监督管理总局大厂监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144029001 | 61.925 |
| 国家金融监督管理总局香河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144030001 | 61.875 |
| 国家金融监督管理总局固安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144031001 | 55.675 |
| 国家金融监督管理总局大城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144034001 | 54.975 |
| 国家金融监督管理总局定兴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144039001 | 57.45 |
| 国家金融监督管理总局曲阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144041001 | 64.325 |
| 国家金融监督管理总局望都监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144042001 | 65.675 |
| 国家金融监督管理总局黄骅监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144046001 | 60.55 |
| 国家金融监督管理总局任丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144047001 | 56.475 |
| 国家金融监督管理总局河间监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144048001 | 56.725 |
| 国家金融监督管理总局献县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144051001 | 61.5 |
| 国家金融监督管理总局盐山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144052001 | 52.4 |
| 国家金融监督管理总局饶阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144059001 | 52.975 |
| 国家金融监督管理总局故城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144060001 | 47.125 |
| 国家金融监督管理总局阜城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144062001 | 48.3 |
| 国家金融监督管理总局任泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065001 | 55.375 |
| 国家金融监督管理总局内丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144067001 | 50.15 |
| 国家金融监督管理总局隆尧监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144068001 | 56.825 |
| 国家金融监督管理总局柏乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144069001 | 50.775 |
| 国家金融监督管理总局宁晋监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144070001 | 60.175 |
| 国家金融监督管理总局巨鹿监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144071001 | 57.7 |
| 国家金融监督管理总局威县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144074001 | 60.15 |
| 国家金融监督管理总局邯郸监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144075001 | 70.1 |
| 国家金融监督管理总局鸡泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144076001 | 58.125 |
| 国家金融监督管理总局邱县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144077001 | 49.375 |
| 国家金融监督管理总局曲周监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144078001 | 54.125 |
| 国家金融监督管理总局成安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144081001 | 62.75 |
| 国家金融监督管理总局雄安新区监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144084001 | 71.125 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145003001 | 54.4 |
| 国家金融监督管理总局承德监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145015001 | 52.3 |
| 国家金融监督管理总局承德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145016001 | 52.175 |
| 国家金融监督管理总局平泉监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145017001 | 50.05 |
| 国家金融监督管理总局滦平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145018001 | 55.925 |
| 国家金融监督管理总局兴隆监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145019001 | 51.425 |
| 国家金融监督管理总局卢龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145022001 | 58.1 |
| 国家金融监督管理总局遵化监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145025001 | 53 |
| 国家金融监督管理总局迁安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145026001 | 60.525 |
| 国家金融监督管理总局霸州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145033001 | 53.75 |
| 国家金融监督管理总局定州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145036001 | 50.2 |
| 国家金融监督管理总局安国监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145037001 | 54.8 |
| 国家金融监督管理总局定兴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145039001 | 52.8 |
| 国家金融监督管理总局曲阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145041001 | 59.275 |
| 国家金融监督管理总局蠡县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145043001 | 47.125 |
| 国家金融监督管理总局徐水监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145044001 | 56.375 |
| 国家金融监督管理总局献县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145051001 | 48.825 |
| 国家金融监督管理总局盐山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145052001 | 53.25 |
| 国家金融监督管理总局枣强监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145055001 | 52.95 |
| 国家金融监督管理总局邢台监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145064001 | 68.675 |
| 国家金融监督管理总局内丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145067001 | 49.875 |
| 国家金融监督管理总局柏乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145069001 | 55.275 |
| 国家金融监督管理总局柏乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145069002 | 48.8 |
| 国家金融监督管理总局新河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145072001 | 60.325 |
| 国家金融监督管理总局南宫监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145073001 | 66.425 |
| 国家金融监督管理总局威县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145074001 | 52.675 |
| 国家金融监督管理总局广平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145080001 | 52.125 |
| 国家金融监督管理总局大名监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145082001 | 51.075 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146003001 | 55.875 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146004001 | 59.975 |
| 国家金融监督管理总局承德监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146015001 | 61.325 |
| 国家金融监督管理总局兴隆监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146019001 | 63 |
| 国家金融监督管理总局秦皇岛监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146020001 | 62.525 |
| 国家金融监督管理总局昌黎监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146021001 | 59.475 |
| 国家金融监督管理总局卢龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146022001 | 60.125 |
| 国家金融监督管理总局青龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146023001 | 55.225 |
| 国家金融监督管理总局曹妃甸监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146024001 | 64.25 |
| 国家金融监督管理总局迁安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146026001 | 62.675 |
| 国家金融监督管理总局固安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146031001 | 63.2 |
| 国家金融监督管理总局保定监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146035001 | 68.5 |
| 国家金融监督管理总局定州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146036001 | 62.25 |
| 国家金融监督管理总局易县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146038001 | 61.2 |
| 国家金融监督管理总局定兴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146039001 | 60.175 |
| 国家金融监督管理总局徐水监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146044001 | 68.025 |
| 国家金融监督管理总局泊头监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146049001 | 60.225 |
| 国家金融监督管理总局盐山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146052001 | 64.05 |
| 国家金融监督管理总局景县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146061001 | 60.1 |
| 国家金融监督管理总局邢台监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146064001 | 66.025 |
| 国家金融监督管理总局任泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146065001 | 62.85 |
| 国家金融监督管理总局隆尧监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146068001 | 57.25 |
| 国家金融监督管理总局柏乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146069001 | 59.75 |
| 国家金融监督管理总局新河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146072001 | 59.625 |
| 国家金融监督管理总局鸡泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146076001 | 59.7 |
| 国家金融监督管理总局邱县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146077001 | 59.15 |
| 国家金融监督管理总局涉县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146079001 | 60.375 |
| 国家金融监督管理总局肥乡监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146083001 | 62.875 |
| 国家金融监督管理总局雄安新区监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146084001 | 67.025 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147003001 | 54.825 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147004001 | 57.425 |
| 国家金融监督管理总局张家口监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147005001 | 58.875 |
| 国家金融监督管理总局承德监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147015001 | 57.2 |
| 国家金融监督管理总局昌黎监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147021001 | 53.65 |
| 国家金融监督管理总局卢龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147022001 | 52.825 |
| 国家金融监督管理总局青龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147023001 | 57.825 |
| 国家金融监督管理总局遵化监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147025001 | 54.7 |
| 国家金融监督管理总局滦州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147027001 | 59.55 |
| 国家金融监督管理总局三河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147028001 | 55.85 |
| 国家金融监督管理总局大城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147034001 | 53.375 |
| 国家金融监督管理总局定州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147036001 | 56.875 |
| 国家金融监督管理总局易县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147038001 | 56.7 |
| 国家金融监督管理总局定兴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147039001 | 53.5 |
| 国家金融监督管理总局唐县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147040001 | 58 |
| 国家金融监督管理总局肃宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147050001 | 56.25 |
| 国家金融监督管理总局献县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147051001 | 50.1 |
| 国家金融监督管理总局衡水监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147053001 | 63.8 |
| 国家金融监督管理总局冀州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147054001 | 57.85 |
| 国家金融监督管理总局枣强监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147055001 | 52.775 |
| 国家金融监督管理总局武邑监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147056001 | 50.5 |
| 国家金融监督管理总局深州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147057001 | 50.55 |
| 国家金融监督管理总局武强监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147058001 | 47.925 |
| 国家金融监督管理总局饶阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147059001 | 51.95 |
| 国家金融监督管理总局故城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147060001 | 52.125 |
| 国家金融监督管理总局景县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147061001 | 55.15 |
| 国家金融监督管理总局阜城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147062001 | 49.6 |
| 国家金融监督管理总局隆尧监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147068001 | 57.35 |
| 国家金融监督管理总局宁晋监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147070001 | 58.25 |
| 国家金融监督管理总局巨鹿监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147071001 | 56.9 |
| 国家金融监督管理总局邯郸监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147075001 | 58.05 |
| 国家金融监督管理总局邱县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147077001 | 56.45 |
| 国家金融监督管理总局成安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147081001 | 52.675 |
| 国家金融监督管理总局万全监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148013001 | 53.3 |
| 国家金融监督管理总局平泉监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148017001 | 50.55 |
| 国家金融监督管理总局三河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148028001 | 59.125 |
| 国家金融监督管理总局香河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148030001 | 61.35 |
| 国家金融监督管理总局永清监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148032001 | 58.55 |
| 国家金融监督管理总局永清监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148032002 | 52.575 |
| 国家金融监督管理总局霸州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148033001 | 58.25 |
| 国家金融监督管理总局霸州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148033002 | 59.825 |
| 国家金融监督管理总局大城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148034001 | 50.475 |
| 国家金融监督管理总局定州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148036001 | 57.45 |
| 国家金融监督管理总局安国监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148037001 | 57.575 |
| 国家金融监督管理总局定兴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148039001 | 52.575 |
| 国家金融监督管理总局沧州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148045001 | 63.975 |
| 国家金融监督管理总局献县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148051001 | 47.925 |
| 国家金融监督管理总局武邑监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148056001 | 61.15 |
| 国家金融监督管理总局衡水监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148063001 | 46.775 |
| 国家金融监督管理总局邢台监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148064001 | 60.875 |
| 国家金融监督管理总局邢台监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148064002 | 53.975 |
| 国家金融监督管理总局任泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148065001 | 62.375 |
| 国家金融监督管理总局任泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148065002 | 59.15 |
| 国家金融监督管理总局沙河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148066001 | 52.5 |
| 国家金融监督管理总局宁晋监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148070001 | 58.75 |
| 国家金融监督管理总局南宫监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148073001 | 48.85 |
| 国家金融监督管理总局鸡泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148076001 | 61.425 |
| 国家金融监督管理总局成安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148081001 | 47.65 |
(责任编辑:李明)

