2026重庆公务员进面名单(秀山县)_中公网校
400-900-8885

2026重庆公务员进面名单(秀山县)

重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
9339 6107140100813 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 137 1
9340 6107190107011 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 131 2
9341 6107140103418 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 129 3
9342 6107140104005 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 124.5 4
9343 6107140202312 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 124.5 4
9344 6107140103921 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 123.5 6
9345 6107806800524 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 123.5 6
9346 6107806800112 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 122 8
9347 6107140102122 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理1 121 9
9348 6107140200518 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理2 126.5 1
9349 6107140200329 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理2 125.5 2
9350 6107140100523 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理2 123 3
9351 6107140203615 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理2 121.5 4
9352 6107510108121 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理2 121.5 4
9353 6107806405218 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理2 119 6
9354 6107802903602 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理3 141 1
9355 6107800201417 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理3 140 2
9356 6107560103916 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理3 139 3
9357 6107800200810 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理3 138 4
9358 6107140101514 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理3 134.5 5
9359 6107190106610 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理3 133 6
9360 6107140101823 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 146.5 1
9361 6107140103520 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 138 2
9362 6107140103925 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 137.5 3
9363 6107140101328 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 136 4
9364 6107140202608 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 135.5 5
9365 6107806600128 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 135.5 5
9366 6107806802329 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理4 135.5 5
9367 6107806501615 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理5 134.5 1
9368 6107806703304 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理5 130.5 2
9369 6107140101014 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理5 129 3
9370 6107140100705 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理5 128.5 4
9371 6107560104113 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理5 127 5
9372 6107802801917 秀山县 秀山县乡镇机关 综合管理5 126.5 6
9373 6101520105624 秀山县 秀山县中和街道办事处 综合管理1 132 1
9374 6101140411124 秀山县 秀山县中和街道办事处 综合管理1 126.5 2
9375 6101800606803 秀山县 秀山县中和街道办事处 综合管理1 124.5 3
9376 6101804202803 秀山县 秀山县中和街道办事处 综合管理2 131.5 1
9377 6101807600602 秀山县 秀山县中和街道办事处 综合管理2 131.5 1
9378 6101801201923 秀山县 秀山县中和街道办事处 综合管理2 128 3
9379 6101808004825 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理1 127.5 1
9380 6101800901216 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理1 125 2
9381 6101140406712 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理1 123 3
9382 6101140403901 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理2 139.5 1
9383 6101807900207 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理2 135 2
9384 6101140501607 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理2 130 3
9385 6101801005621 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理3 125 1
9386 6101140403419 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理3 122.5 2
9387 6101804902107 秀山县 秀山县乌杨街道办事处 综合管理3 120.5 3
9388 6101140404721 秀山县 秀山县平凯街道办事处 综合管理 131 1
9389 6101805801311 秀山县 秀山县平凯街道办事处 综合管理 131 1
9390 6101140507009 秀山县 秀山县平凯街道办事处 综合管理 128 3
9391 6101140401203 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理1 135.5 1
9392 6101140407013 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理1 134.5 2
9393 6101140402004 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理1 132.5 3
9394 6101806101817 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理2 136 1
9395 6101540102405 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理2 133.5 2
9396 6101808007528 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理2 133 3
9397 6101530200823 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理3 126.5 1
9398 6101804002729 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理3 126 2
9399 6101805102216 秀山县 秀山县官庄街道办事处 综合管理3 119 3
9400 6101140501907 秀山县 秀山县清溪场街道办事处 综合管理1 137.5 1
9401 6101140405811 秀山县 秀山县清溪场街道办事处 综合管理1 131.5 2
9402 6101140412223 秀山县 秀山县清溪场街道办事处 综合管理1 129 3
9403 6101140404323 秀山县 秀山县清溪场街道办事处 综合管理2 137 1
9404 6101808001105 秀山县 秀山县清溪场街道办事处 综合管理2 131 2
9405 6101807104607 秀山县 秀山县清溪场街道办事处 综合管理2 129 3
9406 6101800608208 秀山县 秀山县发展改革委 综合管理 137 1
9407 6101803101101 秀山县 秀山县发展改革委 综合管理 135 2
9408 6101010201806 秀山县 秀山县发展改革委 综合管理 127.5 3
9409 6101530104520 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理1 127.5 1
9410 6101805300930 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理1 125 2
9411 6101140504621 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理1 122.5 3
9412 6101808006118 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理1 122.5 3
9413 6101140402018 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理2 140.5 1
9414 6101140403428 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理2 133.5 2
9415 6101140404218 秀山县 秀山县农业农村委员会 综合管理2 132 3
9416 6101140402516 秀山县 秀山县规划和自然资源局 综合管理 134 1
9417 6101805500504 秀山县 秀山县规划和自然资源局 综合管理 134 1
9418 6101140503610 秀山县 秀山县规划和自然资源局 综合管理 133.5 3
9419 6101803501313 秀山县 秀山县住房和城乡建设委员会 综合管理 136 1
9420 6101140406901 秀山县 秀山县住房和城乡建设委员会 综合管理 134 2
9421 6101140411115 秀山县 秀山县住房和城乡建设委员会 综合管理 131 3
9422 6101140413112 秀山县 秀山县政务服务中心(参照) 财务管理 138.5 1
9423 6101140413116 秀山县 秀山县政务服务中心(参照) 财务管理 129 2
9424 6101805303405 秀山县 秀山县政务服务中心(参照) 财务管理 126 3
9425 6101140413528 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 139.5 1
9426 6101140403122 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 136 2
9427 6101140504303 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 132 3
9428 6101800902317 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 131 4
9429 6101806004213 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 130 5
9430 6101803100918 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 129.5 6
9431 6101020107123 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 127.5 7
9432 6101800703530 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 127 8
9433 6101806002203 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 125.5 9
9434 6101808102311 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理1 125.5 9
9435 6101807503606 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 133 1
9436 6101140505113 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 132 2
9437 6101180101210 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 130.5 3
9438 6101804000616 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 130 4
9439 6101809200528 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 130 4
9440 6101200300204 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 128 6
9441 6101809201826 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 127.5 7
9442 6101807604029 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 125.5 8
9443 6101801001324 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 125 9
9444 6101807504419 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理2 125 9
9445 6101807303510 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 134.5 1
9446 6101140506207 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 134 2
9447 6101803102104 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 132 3
9448 6101807901005 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 132 3
9449 6101140502125 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 131 5
9450 6101800200926 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 130 6
9451 6101140406511 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 129 7
9452 6101140500805 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 129 7
9453 6101140406816 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 128.5 9
9454 6101140409130 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理3 128.5 9
9455 6101140504811 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 138 1
9456 6101140400322 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 137 2
9457 6101140401113 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 137 2
9458 6101180103020 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 136.5 4
9459 6101140404122 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 136 5
9460 6101140400624 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 135 6
9461 6101140500323 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 133 7
9462 6101140411304 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 131.5 8
9463 6101140411714 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 130 9
9464 6101803201123 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理4 130 9
9465 6101140412409 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理5 136 1
9466 6101140411116 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理5 128.5 2
9467 6101801003216 秀山县 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) 财务管理5 127 3
9468 6101805701227 秀山县 秀山县国库支付中心(参照) 综合管理 137.5 1
9469 6101805401926 秀山县 秀山县国库支付中心(参照) 综合管理 136.5 2
9470 6101807900315 秀山县 秀山县国库支付中心(参照) 综合管理 127.5 3
9471 6101140504518 秀山县 秀山县社会保险事务中心(参照) 综合管理 134 1
9472 6101140501913 秀山县 秀山县社会保险事务中心(参照) 综合管理 133 2
9473 6101530100629 秀山县 秀山县社会保险事务中心(参照) 综合管理 133 2
9474 6103140301213 秀山县 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 141.5 1
9475 6103808506521 秀山县 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 136 2
9476 6103010807210 秀山县 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 130 3
9477 6103140303815 秀山县 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 144.5 1
9478 6103540206507 秀山县 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 131.5 2
9479 6103140302603 秀山县 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 129.5 3
9480 6103140303904 秀山县 秀山县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法 128.5 1
9481 6103140301225 秀山县 秀山县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法 127.5 2
9482 6103801901515 秀山县 秀山县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法 126.5 3
9483 6103020405402 秀山县 秀山县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法1 131.5 1
9484 6103808318328 秀山县 秀山县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法1 124 2
9485 6103808314629 秀山县 秀山县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法1 115.5 3
9486 6103808303930 秀山县 秀山县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法2 121 1
9487 6103808304125 秀山县 秀山县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法2 118.5 2
9488 6103140303314 秀山县 秀山县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法2 114 3
9489 6104809403614 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 66.6 1
9490 6104809400627 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 64.85 2
9491 6104809403512 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 62.5 3
9492 6104809608616 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 61.25 4
9493 6104803403828 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 61.1 5
9494 6104809608618 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 60.8 6
9495 6104803405609 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 59.3 7
9496 6104803401221 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 57.3 8
9497 6104809608917 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务1 56.45 9
9498 6104803401911 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务2 69.2 1
9499 6104808206123 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务2 67.3 2
9500 6104809608025 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务2 63 3
9501 6104809608210 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务3 66.9 1
9502 6104803400826 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务3 66.7 2
9503 6104808207113 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务3 66.35 3
9504 6104803405520 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务4 68.95 1
9505 6104809609320 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务4 67.95 2
9506 6104809602729 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务4 67.3 3
9507 6104803400323 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务5 67.5 1
9508 6104809603514 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务5 61.5 2
9509 6104809602821 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务5 59.15 3
9510 6104809401523 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(信息通信) 67.35 1
9511 6104803400322 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(信息通信) 64.75 2
9512 6104808201229 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(信息通信) 63.85 3
9513 6104803404509 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(信息通信) 63.4 4
9514 6104803401722 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(信息通信) 63.15 5
9515 6104803401815 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(信息通信) 62.7 6
9516 6104809401909 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(金融财会) 66.5 1
9517 6104809612010 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(金融财会) 65.6 2
9518 6104809604909 秀山县 秀山县公安局 基层执法勤务(金融财会) 62.7 3
村干公务员 6102800102001 秀山县   综合管理3 117.5 1
村干公务员 6102800103701 秀山县   综合管理3 106 2
村干公务员 6102800103501 秀山县   综合管理3 105 3

原标题:重庆市2026年度考试录用公务员笔试成绩合格分数线及有关事宜公告

文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202604/t20260416_15614333.html

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照