2020省考公务员公告时间|报名时间|笔试时间|考试信息汇总
2020省考备考交流群852861006,备考资料丰富,考试信息不漏看
2020江苏公务员考试公告的发布打响了2020省考的第一枪,随后上海北京也陆续发布2020公务员招录公告,2020省考已经陆续开展了。中公小编特此为大家整理2020省考各省公务员考试公告时间|报名时间|笔试时间|考试信息,以便大家及时了解省考信息,供广大考生参考。建议大家提前Ctrl+D收藏此页面,可以随时查看信息。(以下表格灰色为2019年信息,红色为2020年信息)
省份 | 公告发布时间 | 招录人数 | 招考信息 | 报名时间 | 公共科目笔试时间 | 辅导课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2019年12月13日 | 4831人 | 公告 大纲 职位 | 12.19-12.25 入口 | 2月23日 | 点击查看 |
江苏 | 2019年10月25日 | 7985人 | 公告 大纲 职位 | 2019.10.29-11.4 入口 | 12月7日 | 点击查看 |
上海 | 2019年11月5日 | 3803人 | 公告 大纲 职位 | 2019.11.6-11.12 入口 | 12月7日 | 点击查看 |
北京 | 2019年11月15日 | 3620人 | 公告 大纲 职位 | 2019.11.18-11.22 入口 | 12月8日 | 点击查看 |
山东 | 2020年4月24日 | 7360人 | 公告 大纲 职位 | 2020.5.7-5.12 入口 | 待定 | 点击查看 |
福建 | 6月5日 | 3724人 | 公告 大纲 职位 | 6.5-6.11 入口 | 7月25日 | 点击查看 |
河南 | 6月10日 | 9837人 | 公告 大纲 职位 | 6.18-6.22 入口 | 7月25日 | 点击查看 |
四川 | 6月8日 | 5455人 | 公告 大纲 职位 | 6.11-6.17 入口 | 7月25日 | 点击查看 |
内蒙古 | 6月9日 | 7270人 | 公告 大纲 职位 | 6.15-6.21 入口 | 7月25日 | 点击查看 |
西藏 | 6月11日 | 308人 | 公告 大纲 职位 | 6.12-6.15 入口 | 6月26日 | 点击查看 |
湖南 | 3月12日 | 6522人 | 公告 大纲 职位 | 3.19-3.26 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
贵州 | 3月12日 | 2063人 | 公告 职位 | 3.18-3.22 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
广东 | 3月13日 | 10147人 | 公告 大纲 职位 | 3.15-3.21 入口 | 4月13日 | 点击查看 |
广西 | 3月14日 | 4086人 | 公告 大纲 职位 | 3.15-3.20 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
山西 | 3月15日 | 3292人 | 公告 大纲 职位 | 3.16-3.22 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
宁夏 | 3月15日 | 527人 | 公告 大纲 职位 | 3.18-3.25 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
陕西 | 3月15日 | 4720人 | 公告 大纲 职位 | 3.22-3.27 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
江西 | 3月18日 | 4148人 | 公告 大纲 职位 | 3.20-3.29 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
湖北 | 3月18日 | 5690人 | 公告 大纲 职位 | 3.19-3.25 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
安徽 | 3月18日 | 7006人 | 公告 大纲 职位 | 3.21-3.27 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
天津 | 3月19日 | 1865人 | 公告 大纲 职位 | 3.25-3.31 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
海南 | 3月19日 | 706人 | 公告 大纲 职位 | 3.22-3.26 入口 | 4月20日、21日 | 点击查看 |
云南 | 3月7日 | 3470人 | 公告 大纲 职位 | 3.15-3.20 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
重庆 | 3月22日 | 1327人 | 公告 大纲 职位 | 3.24-3.29 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
吉林 | 3月3日 | 3668人 | 公告 大纲 职位 | 3.9-3.15 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
新疆 | 3月25日 | 2747人 | 公告 大纲 职位 | 3.25-3.31 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
兵团 | 3月25日 | 620人 | 公告 大纲 职位 | 3.25-4.8 入口 | 4月20日 | 点击查看 |
深圳 | 3月27日 | 469人 | 公告 大纲 职位 | 3.28-4.3 入口 | 5月12日 | 点击查看 |
黑龙江 | 3月12日 | 7706人 | 公告 大纲 职位 | 3.18-3.22 入口 | 4月20、21日 | 点击查看 |
河北 | 4月24日 | 9171人 | 公告 大纲 职位 | 4.27-5.3 入口 | 5月19日 | 点击查看 |
青海 | 5月24日 | 822人 | 公告 职位 | 5.26-5.30 入口 | 6月15日 | 点击查看 |
甘肃 | 7月15日 | 2068人 | 公告 职位 | 7.16-7.28 入口 | 9月7日 | 点击查看 |
辽宁 | 9月5日 | 7209人 | 公告 大纲 职位 | 9.6-9.10 入口 | 11月3日 | 点击查看 |
重庆下半年 | 8月13日 | 415人 | 公告 大纲 职位 | 8.15-8.19 入口 | 9月7日 | 点击查看 |
四川下半年 | 9月16日 | 6823人 | 公告 职位 | 9.18-9.24 入口 | 11月9日 | 点击查看 |
(责任编辑:李明)