2024下半年汉中事业单位招聘进面分数(综合岗)
事业单位名称 | 岗位代码及简称 | 笔试成绩 (含退役士兵加分) |
汉中市财政信息化建设办公室 | 612408110001市直综合岗位1 | 209.5 |
汉中市财政信息化建设办公室 | 612408110001市直综合岗位1 | 208 |
汉中市财政信息化建设办公室 | 612408110001市直综合岗位1 | 207 |
汉中市财政投资评审中心 | 612408110002市直综合岗位2 | 199 |
汉中市财政投资评审中心 | 612408110002市直综合岗位2 | 198 |
汉中市财政投资评审中心 | 612408110002市直综合岗位2 | 196.5 |
汉中市财政投资评审中心 | 612408110002市直综合岗位2 | 196.5 |
汉中市国土空间规划管理中心 | 612408110003市直综合岗位3 | 206 |
汉中市国土空间规划管理中心 | 612408110003市直综合岗位3 | 203.5 |
汉中市国土空间规划管理中心 | 612408110003市直综合岗位3 | 200.5 |
汉中市南郑区不动产登记交易服务中心 | 612408110004市直综合岗位4 | 201 |
汉中市南郑区不动产登记交易服务中心 | 612408110004市直综合岗位4 | 201 |
汉中市南郑区不动产登记交易服务中心 | 612408110004市直综合岗位4 | 198.5 |
汉中市自然资源局南郑分局汉山自然资源所 | 612408110005市直综合岗位5 | 196 |
汉中市自然资源局南郑分局汉山自然资源所 | 612408110005市直综合岗位5 | 180 |
汉中市自然资源局南郑分局汉山自然资源所 | 612408110005市直综合岗位5 | 175.5 |
汉中市自然资源局南郑分局梁山自然资源所 | 612408110006市直综合岗位6 | 207.5 |
汉中市自然资源局南郑分局梁山自然资源所 | 612408110006市直综合岗位6 | 198.5 |
汉中市自然资源局南郑分局梁山自然资源所 | 612408110006市直综合岗位6 | 195 |
汉中市自然资源局南郑分局大河坎自然资源所 | 612408110007市直综合岗位7 | 193.5 |
汉中市自然资源局南郑分局大河坎自然资源所 | 612408110007市直综合岗位7 | 193.5 |
汉中市自然资源局南郑分局大河坎自然资源所 | 612408110007市直综合岗位7 | 183 |
汉中市南郑区自然资源交易中心 | 612408110008市直综合岗位8 | 206.5 |
汉中市南郑区自然资源交易中心 | 612408110008市直综合岗位8 | 200.5 |
汉中市南郑区自然资源交易中心 | 612408110008市直综合岗位8 | 200.5 |
勉县环境保护监测站 | 612408110009市直综合岗位9 | 205.5 |
勉县环境保护监测站 | 612408110009市直综合岗位9 | 204.5 |
勉县环境保护监测站 | 612408110009市直综合岗位9 | 203.5 |
宁强县环境保护监站 | 612408110010市直综合岗位10 | 205 |
宁强县环境保护监站 | 612408110010市直综合岗位10 | 204 |
宁强县环境保护监站 | 612408110010市直综合岗位10 | 202 |
略阳县环境保护监测站 | 612408110011市直综合岗位11 | 202.5 |
略阳县环境保护监测站 | 612408110011市直综合岗位11 | 202 |
略阳县环境保护监测站 | 612408110011市直综合岗位11 | 194 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110012市直综合岗位12 | 214 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110012市直综合岗位12 | 207 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110012市直综合岗位12 | 206 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110013市直综合岗位13 | 204.5 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110013市直综合岗位13 | 204 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110013市直综合岗位13 | 202.5 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110014市直综合岗位14 | 221.5 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110014市直综合岗位14 | 218.5 |
汉中市市直公房管理所 | 612408110014市直综合岗位14 | 209.5 |
汉中市园林绿化管理处 | 612408110015市直综合岗位15 | 192.5 |
汉中市园林绿化管理处 | 612408110015市直综合岗位15 | 175 |
汉中市园林绿化管理处 | 612408110015市直综合岗位15 | 170 |
汉中路灯管理处 | 612408110016市直综合岗位16 | 191.5 |
汉中路灯管理处 | 612408110016市直综合岗位16 | 190 |
汉中路灯管理处 | 612408110016市直综合岗位16 | 189 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 208.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 208 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 205 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 201 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 201 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 200.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 198.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 198.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 197.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 196.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 196.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 195.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 195.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 195.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 195.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 195 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 194.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 194 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 193.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 193.5 |
汉中市公路局 | 612408110017市直综合岗位17 | 193.5 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 206.5 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 202 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 202 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 201 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 192.5 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 191.5 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 191 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 189.5 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 188 |
汉中市公路局 | 612408110018市直综合岗位18 | 188 |
汉中市公路局 | 612408110019市直综合岗位19 | 209 |
汉中市公路局 | 612408110019市直综合岗位19 | 207.5 |
汉中市公路局 | 612408110019市直综合岗位19 | 202.5 |
汉中市公路局 | 612408110020市直综合岗位20 | 209.5 |
汉中市公路局 | 612408110020市直综合岗位20 | 209 |
汉中市公路局 | 612408110020市直综合岗位20 | 207 |
汉中市公路局 | 612408110020市直综合岗位20 | 204 |
汉中市公路局 | 612408110020市直综合岗位20 | 203 |
汉中市公路局 | 612408110020市直综合岗位20 | 201.5 |
汉中市水利水电工程质量安全监督站 | 612408110021市直综合岗位21 | 187.5 |
汉中市水利水电工程质量安全监督站 | 612408110021市直综合岗位21 | 185 |
汉中市水利水电工程质量安全监督站 | 612408110021市直综合岗位21 | 182.5 |
汉中市水利水电工程质量安全监督站 | 612408110021市直综合岗位21 | 182.5 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110022市直综合岗位22 | 199 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110022市直综合岗位22 | 195.5 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110022市直综合岗位22 | 191.5 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110022市直综合岗位22 | 191.5 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110023市直综合岗位23 | 217.5 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110023市直综合岗位23 | 216 |
汉中市冷惠渠管理局 | 612408110023市直综合岗位23 | 213 |
汉中市动物疫病预防控制中心 | 612408110024市直综合岗位24 | 199.5 |
汉中市动物疫病预防控制中心 | 612408110024市直综合岗位24 | 193.5 |
汉中市动物疫病预防控制中心 | 612408110024市直综合岗位24 | 187 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110025市直综合岗位25 | 212 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110025市直综合岗位25 | 207 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110025市直综合岗位25 | 204 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110026市直综合岗位26 | 210 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110026市直综合岗位26 | 207.5 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110026市直综合岗位26 | 205 |
汉中市质量技术监督检验检测中心 | 612408110026市直综合岗位26 | 205 |
汉中市秦巴生态保护中心 | 612408110027市直综合岗位27 | 208.5 |
汉中市秦巴生态保护中心 | 612408110027市直综合岗位27 | 208.5 |
汉中市秦巴生态保护中心 | 612408110027市直综合岗位27 | 205.5 |
汉台区水利管理中心 | 612408110028汉台区综合岗位1 | 208.5 |
汉台区水利管理中心 | 612408110028汉台区综合岗位1 | 207 |
汉台区水利管理中心 | 612408110028汉台区综合岗位1 | 204 |
汉中市人民医院 | 612408110030汉台区综合岗位3 | 199 |
汉中市人民医院 | 612408110030汉台区综合岗位3 | 197 |
汉中市人民医院 | 612408110030汉台区综合岗位3 | 196 |
汉中市人民医院 | 612408110031汉台区综合岗位4 | 206.5 |
汉中市人民医院 | 612408110031汉台区综合岗位4 | 202 |
汉中市人民医院 | 612408110031汉台区综合岗位4 | 200 |
汉中市人民医院 | 612408110032汉台区综合岗位5 | 197 |
汉中市人民医院 | 612408110032汉台区综合岗位5 | 195 |
汉中市人民医院 | 612408110032汉台区综合岗位5 | 181 |
汉台区龙江中心卫生院 | 612408110033汉台区综合岗位6 | 213 |
汉台区龙江中心卫生院 | 612408110033汉台区综合岗位6 | 206.5 |
汉台区龙江中心卫生院 | 612408110033汉台区综合岗位6 | 203 |
汉台区北关街道办事处事业单位 | 612408110034汉台区综合岗位7 | 204.5 |
汉台区北关街道办事处事业单位 | 612408110034汉台区综合岗位7 | 199 |
汉台区北关街道办事处事业单位 | 612408110034汉台区综合岗位7 | 194 |
汉台区龙江街道办事处事业单位 | 612408110035汉台区综合岗位8 | 207 |
汉台区龙江街道办事处事业单位 | 612408110035汉台区综合岗位8 | 203.5 |
汉台区龙江街道办事处事业单位 | 612408110035汉台区综合岗位8 | 202.5 |
中共南郑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 612408110036南郑区综合岗位1 | 183 |
中共南郑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 612408110036南郑区综合岗位1 | 180.5 |
中共南郑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 612408110036南郑区综合岗位1 | 175.5 |
南郑区国有黎坪林场 | 612408110037南郑区综合岗位2 | 206 |
南郑区国有黎坪林场 | 612408110037南郑区综合岗位2 | 199 |
南郑区国有黎坪林场 | 612408110037南郑区综合岗位2 | 198 |
南郑区国有黎坪林场 | 612408110037南郑区综合岗位2 | 198 |
南郑区黎坪镇农业农村综合服务中心 | 612408110038南郑区综合岗位3 | 193 |
南郑区黎坪镇农业农村综合服务中心 | 612408110038南郑区综合岗位3 | 185.5 |
南郑区黎坪镇农业农村综合服务中心 | 612408110038南郑区综合岗位3 | 185 |
南郑区黎坪镇综合行政执法队 | 612408110039南郑区综合岗位4 | 185 |
南郑区碑坝镇综合行政执法队 | 612408110040南郑区综合岗位5 | 193 |
南郑区碑坝镇综合行政执法队 | 612408110040南郑区综合岗位5 | 179.5 |
南郑区碑坝镇综合行政执法队 | 612408110040南郑区综合岗位5 | 167 |
南郑区福成镇综合行政执法队 | 612408110041南郑区综合岗位6 | 173 |
南郑区福成镇综合行政执法队 | 612408110041南郑区综合岗位6 | 163 |
南郑区碑坝镇便民服务中心 | 612408110042南郑区综合岗位7 | 201.5 |
南郑区碑坝镇便民服务中心 | 612408110042南郑区综合岗位7 | 201 |
南郑区碑坝镇便民服务中心 | 612408110042南郑区综合岗位7 | 178 |
南郑区福成镇综合行政执法队 | 612408110043南郑区综合岗位8 | 181 |
南郑区福成镇综合行政执法队 | 612408110043南郑区综合岗位8 | 171 |
南郑区福成镇综合行政执法队 | 612408110043南郑区综合岗位8 | 164 |
洋县科技馆 | 612408110044洋县综合岗位1 | 200.5 |
洋县科技馆 | 612408110044洋县综合岗位1 | 198 |
洋县科技馆 | 612408110044洋县综合岗位1 | 198 |
洋县红十字会 | 612408110045洋县综合岗位2 | 213 |
洋县红十字会 | 612408110045洋县综合岗位2 | 208.5 |
洋县红十字会 | 612408110045洋县综合岗位2 | 203.5 |
洋县数据服务中心 | 612408110046洋县综合岗位3 | 200 |
洋县数据服务中心 | 612408110046洋县综合岗位3 | 198 |
洋县数据服务中心 | 612408110046洋县综合岗位3 | 196.5 |
洋县绿色(有机)循环产业园区管理委员会 | 612408110047洋县综合岗位4 | 202.5 |
洋县绿色(有机)循环产业园区管理委员会 | 612408110047洋县综合岗位4 | 198.5 |
洋县绿色(有机)循环产业园区管理委员会 | 612408110047洋县综合岗位4 | 194 |
洋县绿色(有机)循环产业园区管理委员会 | 612408110048洋县综合岗位5 | 202 |
洋县绿色(有机)循环产业园区管理委员会 | 612408110048洋县综合岗位5 | 201 |
洋县绿色(有机)循环产业园区管理委员会 | 612408110048洋县综合岗位5 | 200 |
洋县融媒体中心 | 612408110049洋县综合岗位6 | 205 |
洋县融媒体中心 | 612408110049洋县综合岗位6 | 198.5 |
洋县融媒体中心 | 612408110049洋县综合岗位6 | 195 |
洋县食品药品检测检验中心 | 612408110050洋县综合岗位7 | 216 |
洋县食品药品检测检验中心 | 612408110050洋县综合岗位7 | 207.5 |
洋县食品药品检测检验中心 | 612408110050洋县综合岗位7 | 204 |
洋县中小企业综合服务中心 | 612408110051洋县综合岗位8 | 206 |
洋县中小企业综合服务中心 | 612408110051洋县综合岗位8 | 205 |
洋县中小企业综合服务中心 | 612408110051洋县综合岗位8 | 202.5 |
洋县医疗保险基金管理中心 | 612408110052洋县综合岗位9 | 210 |
洋县医疗保险基金管理中心 | 612408110052洋县综合岗位9 | 209.5 |
洋县医疗保险基金管理中心 | 612408110052洋县综合岗位9 | 207 |
洋县医疗保险业务经办中心 | 612408110053洋县综合岗位10 | 200 |
洋县医疗保险业务经办中心 | 612408110053洋县综合岗位10 | 199.5 |
洋县医疗保险业务经办中心 | 612408110053洋县综合岗位10 | 198.5 |
洋县农业技术推广服务中心 | 612408110054洋县综合岗位11 | 184.5 |
洋县农业技术推广服务中心 | 612408110054洋县综合岗位11 | 181 |
洋县农业技术推广服务中心 | 612408110054洋县综合岗位11 | 172.5 |
洋县房产管理局 | 612408110055洋县综合岗位12 | 212.5 |
洋县房产管理局 | 612408110055洋县综合岗位12 | 189 |
洋县房产管理局 | 612408110055洋县综合岗位12 | 188.5 |
洋县城乡环境卫生管理中心 | 612408110056洋县综合岗位13 | 201 |
洋县城乡环境卫生管理中心 | 612408110056洋县综合岗位13 | 194.5 |
洋县城乡环境卫生管理中心 | 612408110056洋县综合岗位13 | 193.5 |
洋县城建档案馆 | 612408110057洋县综合岗位14 | 205.5 |
洋县城建档案馆 | 612408110057洋县综合岗位14 | 196 |
洋县城建档案馆 | 612408110057洋县综合岗位14 | 196 |
洋县河道管理站 | 612408110058洋县综合岗位15 | 213.5 |
洋县河道管理站 | 612408110058洋县综合岗位15 | 197 |
洋县河道管理站 | 612408110058洋县综合岗位15 | 193.5 |
洋县河道管理站 | 612408110059洋县综合岗位16 | 202.5 |
洋县河道管理站 | 612408110059洋县综合岗位16 | 195.5 |
洋县河道管理站 | 612408110059洋县综合岗位16 | 195 |
洋县卡房水库管理处 | 612408110060洋县综合岗位17 | 187 |
洋县卡房水库管理处 | 612408110060洋县综合岗位17 | 183.5 |
洋县卡房水库管理处 | 612408110060洋县综合岗位17 | 182 |
洋县引汉济渭防护工程管护中心 | 612408110061洋县综合岗位18 | 205 |
洋县引汉济渭防护工程管护中心 | 612408110061洋县综合岗位18 | 203.5 |
洋县引汉济渭防护工程管护中心 | 612408110061洋县综合岗位18 | 200.5 |
洋县纸坊街道办事处综合行政执法队 | 612408110062洋县综合岗位19 | 206 |
洋县纸坊街道办事处综合行政执法队 | 612408110062洋县综合岗位19 | 199 |
洋县纸坊街道办事处综合行政执法队 | 612408110062洋县综合岗位19 | 195.5 |
洋县龙亭镇综合行政执法队 | 612408110063洋县综合岗位20 | 204.5 |
洋县龙亭镇综合行政执法队 | 612408110063洋县综合岗位20 | 204 |
洋县龙亭镇综合行政执法队 | 612408110063洋县综合岗位20 | 204 |
洋县谢村镇便民服务中心 | 612408110064洋县综合岗位21 | 214 |
洋县谢村镇便民服务中心 | 612408110064洋县综合岗位21 | 207 |
洋县谢村镇便民服务中心 | 612408110064洋县综合岗位21 | 206.5 |
洋县谢村镇综合行政执法队 | 612408110065洋县综合岗位22 | 196.5 |
洋县谢村镇综合行政执法队 | 612408110065洋县综合岗位22 | 194 |
洋县谢村镇综合行政执法队 | 612408110065洋县综合岗位22 | 183 |
洋县金水镇便民服务中心 | 612408110066洋县综合岗位23 | 191 |
洋县金水镇便民服务中心 | 612408110066洋县综合岗位23 | 189 |
洋县金水镇便民服务中心 | 612408110066洋县综合岗位23 | 187 |
洋县槐树关镇便民服务中心 | 612408110067洋县综合岗位24 | 201.5 |
洋县槐树关镇便民服务中心 | 612408110067洋县综合岗位24 | 195 |
洋县槐树关镇便民服务中心 | 612408110067洋县综合岗位24 | 187.5 |
洋县华阳镇综合行政执法队 | 612408110068洋县综合岗位25 | 203.5 |
洋县华阳镇综合行政执法队 | 612408110068洋县综合岗位25 | 194.5 |
洋县华阳镇综合行政执法队 | 612408110068洋县综合岗位25 | 189.5 |
洋县关帝镇便民服务中心 | 612408110069洋县综合岗位26 | 215.5 |
洋县关帝镇便民服务中心 | 612408110069洋县综合岗位26 | 210.5 |
洋县关帝镇便民服务中心 | 612408110069洋县综合岗位26 | 199.5 |
洋县溢水镇便民服务中心 | 612408110070洋县综合岗位27 | 199 |
洋县溢水镇便民服务中心 | 612408110070洋县综合岗位27 | 199 |
洋县溢水镇便民服务中心 | 612408110070洋县综合岗位27 | 198.5 |
洋县溢水镇便民服务中心 | 612408110070洋县综合岗位27 | 198.5 |
洋县城南九年制学校 | 612408110071洋县综合岗位28 | 202 |
洋县城南九年制学校 | 612408110071洋县综合岗位28 | 201.5 |
洋县城南九年制学校 | 612408110071洋县综合岗位28 | 200.5 |
洋县第一职业中学 | 612408110072洋县综合岗位29 | 178.5 |
中共西乡县委党校 | 612408110073西乡县综合岗位1 | 188.5 |
中共西乡县委党校 | 612408110073西乡县综合岗位1 | 187 |
中共西乡县委党校 | 612408110073西乡县综合岗位1 | 170 |
西乡县数据服务中心 | 612408110074西乡县综合岗位2 | 196 |
西乡县数据服务中心 | 612408110074西乡县综合岗位2 | 195 |
西乡县数据服务中心 | 612408110074西乡县综合岗位2 | 191.5 |
西乡县数据服务中心 | 612408110075西乡县综合岗位3 | 205 |
西乡县数据服务中心 | 612408110075西乡县综合岗位3 | 203 |
西乡县数据服务中心 | 612408110075西乡县综合岗位3 | 200 |
陕西省西乡县公证处 | 612408110076西乡县综合岗位4 | 198 |
陕西省西乡县公证处 | 612408110076西乡县综合岗位4 | 193.5 |
陕西省西乡县公证处 | 612408110076西乡县综合岗位4 | 190.5 |
陕西省西乡县公证处 | 612408110076西乡县综合岗位4 | 190.5 |
西乡县秦巴生态保护中心 | 612408110077西乡县综合岗位5 | 192.5 |
西乡县秦巴生态保护中心 | 612408110077西乡县综合岗位5 | 191.5 |
西乡县秦巴生态保护中心 | 612408110077西乡县综合岗位5 | 185 |
西乡县秦巴生态保护中心 | 612408110078西乡县综合岗位6 | 210 |
西乡县秦巴生态保护中心 | 612408110078西乡县综合岗位6 | 205 |
西乡县秦巴生态保护中心 | 612408110078西乡县综合岗位6 | 198 |
西乡县文化馆 | 612408110079西乡县综合岗位7 | 199.5 |
西乡县文化馆 | 612408110079西乡县综合岗位7 | 191 |
西乡县文化馆 | 612408110079西乡县综合岗位7 | 185 |
西乡县融媒体中心 | 612408110080西乡县综合岗位8 | 167.5 |
西乡县融媒体中心 | 612408110081西乡县综合岗位9 | 192 |
西乡县融媒体中心 | 612408110081西乡县综合岗位9 | 189 |
西乡县融媒体中心 | 612408110081西乡县综合岗位9 | 183 |
西乡县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110082西乡县综合岗位10 | 209.5 |
西乡县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110082西乡县综合岗位10 | 205.5 |
西乡县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110082西乡县综合岗位10 | 203 |
西乡县自然资源局杨河自然资源所 | 612408110083西乡县综合岗位11 | 204.5 |
西乡县自然资源局杨河自然资源所 | 612408110083西乡县综合岗位11 | 200 |
西乡县自然资源局杨河自然资源所 | 612408110083西乡县综合岗位11 | 193 |
西乡县自然资源局沙河自然资源所 | 612408110084西乡县综合岗位12 | 189 |
西乡县自然资源局沙河自然资源所 | 612408110084西乡县综合岗位12 | 188.5 |
西乡县自然资源局沙河自然资源所 | 612408110084西乡县综合岗位12 | 186 |
西乡县茶镇综合执法队 | 612408110085西乡县综合岗位13 | 169.5 |
西乡县茶镇综合执法队 | 612408110085西乡县综合岗位13 | 163.5 |
西乡县茶镇综合执法队 | 612408110085西乡县综合岗位13 | 156.5 |
勉县金融协调服务中心 | 612408110086勉县综合岗位1 | 210.5 |
勉县金融协调服务中心 | 612408110086勉县综合岗位1 | 204.5 |
勉县金融协调服务中心 | 612408110086勉县综合岗位1 | 202.5 |
勉县机关事务服务中心 | 612408110087勉县综合岗位2 | 204 |
勉县机关事务服务中心 | 612408110087勉县综合岗位2 | 202.5 |
勉县机关事务服务中心 | 612408110087勉县综合岗位2 | 198.5 |
勉县社会经济普查中心 | 612408110088勉县综合岗位3 | 199.5 |
勉县社会经济普查中心 | 612408110088勉县综合岗位3 | 197 |
勉县社会经济普查中心 | 612408110088勉县综合岗位3 | 195 |
勉县自然资源局勉阳自然资源所 | 612408110089勉县综合岗位4 | 206.5 |
勉县自然资源局勉阳自然资源所 | 612408110089勉县综合岗位4 | 205 |
勉县自然资源局勉阳自然资源所 | 612408110089勉县综合岗位4 | 199 |
勉县自然资源局温泉自然资源所 | 612408110090勉县综合岗位5 | 210.5 |
勉县自然资源局温泉自然资源所 | 612408110090勉县综合岗位5 | 201 |
勉县自然资源局温泉自然资源所 | 612408110090勉县综合岗位5 | 200.5 |
勉县法律援助中心 | 612408110091勉县综合岗位6 | 205.5 |
勉县法律援助中心 | 612408110091勉县综合岗位6 | 204 |
勉县法律援助中心 | 612408110091勉县综合岗位6 | 197 |
勉县文化馆 | 612408110092勉县综合岗位7 | 199 |
勉县文化馆 | 612408110092勉县综合岗位7 | 191.5 |
勉县文化馆 | 612408110092勉县综合岗位7 | 187 |
勉县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110093勉县综合岗位8 | 205.5 |
勉县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110093勉县综合岗位8 | 204.5 |
勉县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110093勉县综合岗位8 | 200.5 |
勉县循环经济产业园区管理委员会 | 612408110093勉县综合岗位8 | 200.5 |
勉县良种场 | 612408110094勉县综合岗位9 | 194 |
勉县良种场 | 612408110094勉县综合岗位9 | 180.5 |
勉县良种场 | 612408110094勉县综合岗位9 | 178 |
勉县森林资源阜川中心管护站 | 612408110095勉县综合岗位10 | 197 |
勉县森林资源阜川中心管护站 | 612408110095勉县综合岗位10 | 193.5 |
勉县森林资源阜川中心管护站 | 612408110095勉县综合岗位10 | 190.5 |
勉县水利局军民渠管理站 | 612408110096勉县综合岗位11 | 197 |
勉县水利局军民渠管理站 | 612408110096勉县综合岗位11 | 195.5 |
勉县水利局军民渠管理站 | 612408110096勉县综合岗位11 | 192 |
勉县水利局幸福渠管理处 | 612408110097勉县综合岗位12 | 204 |
勉县水利局幸福渠管理处 | 612408110097勉县综合岗位12 | 200 |
勉县水利局幸福渠管理处 | 612408110097勉县综合岗位12 | 199 |
勉县汉惠渠灌溉服务中心 | 612408110098勉县综合岗位13 | 204.5 |
勉县汉惠渠灌溉服务中心 | 612408110098勉县综合岗位13 | 199 |
勉县汉惠渠灌溉服务中心 | 612408110098勉县综合岗位13 | 191.5 |
勉县汉惠渠灌溉服务中心 | 612408110098勉县综合岗位13 | 191.5 |
勉县安全供水服务站 | 612408110099勉县综合岗位14 | 205.5 |
勉县安全供水服务站 | 612408110099勉县综合岗位14 | 201 |
勉县安全供水服务站 | 612408110099勉县综合岗位14 | 195 |
勉县性住房服务中心 | 612408110100勉县综合岗位15 | 205.5 |
勉县性住房服务中心 | 612408110100勉县综合岗位15 | 202 |
勉县性住房服务中心 | 612408110100勉县综合岗位15 | 202 |
勉县农村合作经济与社会事务服务中心 | 612408110101勉县综合岗位16 | 199.5 |
勉县农村合作经济与社会事务服务中心 | 612408110101勉县综合岗位16 | 195.5 |
勉县农村合作经济与社会事务服务中心 | 612408110101勉县综合岗位16 | 194 |
勉县周家山镇便民服务中心 | 612408110102勉县综合岗位17 | 202.5 |
勉县周家山镇便民服务中心 | 612408110102勉县综合岗位17 | 195.5 |
勉县周家山镇便民服务中心 | 612408110102勉县综合岗位17 | 194 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110103镇巴县综合岗位1 | 209 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110103镇巴县综合岗位1 | 195.5 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110103镇巴县综合岗位1 | 195 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110103镇巴县综合岗位1 | 193.5 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110103镇巴县综合岗位1 | 191 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110103镇巴县综合岗位1 | 191 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110104镇巴县综合岗位2 | 195 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110104镇巴县综合岗位2 | 194.5 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110104镇巴县综合岗位2 | 194.5 |
镇巴县数据服务中心 | 612408110104镇巴县综合岗位2 | 194.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110105镇巴县综合岗位3 | 197.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110105镇巴县综合岗位3 | 194 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110105镇巴县综合岗位3 | 190 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 196.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 196 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 192 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 185.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 185.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 184 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 180.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 178.5 |
镇巴县畜牧兽医工作站 | 612408110106镇巴县综合岗位4 | 177 |
镇巴县农业技术推广服务中心 | 612408110107镇巴县综合岗位5 | 196 |
镇巴县农业技术推广服务中心 | 612408110107镇巴县综合岗位5 | 194.5 |
镇巴县农业技术推广服务中心 | 612408110107镇巴县综合岗位5 | 194 |
镇巴县农业技术推广服务中心 | 612408110107镇巴县综合岗位5 | 189.5 |
镇巴县农业技术推广服务中心 | 612408110107镇巴县综合岗位5 | 185 |
镇巴县农业技术推广服务中心 | 612408110107镇巴县综合岗位5 | 185 |
镇巴县蚕桑技术指导站 | 612408110108镇巴县综合岗位6 | 196 |
镇巴县蚕桑技术指导站 | 612408110108镇巴县综合岗位6 | 194 |
镇巴县蚕桑技术指导站 | 612408110108镇巴县综合岗位6 | 182 |
镇巴县植保植检站 | 612408110109镇巴县综合岗位7 | 186.5 |
镇巴县植保植检站 | 612408110109镇巴县综合岗位7 | 184 |
镇巴县植保植检站 | 612408110109镇巴县综合岗位7 | 182 |
镇巴县农产品质量安全监测检验中心 | 612408110110镇巴县综合岗位8 | 197 |
镇巴县农产品质量安全监测检验中心 | 612408110110镇巴县综合岗位8 | 196 |
镇巴县农产品质量安全监测检验中心 | 612408110110镇巴县综合岗位8 | 193.5 |
镇巴县农产品质量安全监测检验中心 | 612408110110镇巴县综合岗位8 | 193.5 |
镇巴县烈士纪念设施保护管理中心 | 612408110111镇巴县综合岗位9 | 197.5 |
镇巴县烈士纪念设施保护管理中心 | 612408110111镇巴县综合岗位9 | 193 |
镇巴县烈士纪念设施保护管理中心 | 612408110111镇巴县综合岗位9 | 192.5 |
镇巴县政务服务中心 | 612408110112镇巴县综合岗位10 | 189.5 |
镇巴县政务服务中心 | 612408110112镇巴县综合岗位10 | 188.5 |
