2025天津市定向选调生考试各职位报名情况:5121人缴费(11月18日9时)
2025天津市定向招录选调生400人公告 ,2025天津定向选调生笔试成绩查询入口于2025年1月6日开通,报考人员可通过天津市人事考试网上报名公共服务平台rsks.hrss.tj.gov.cn查询。
天津市2025年度定向招录选调生各职位报名情况
截止日期: 2024-11-18 09时 缴费人数: 5121
选调单位 | 选调部门 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市纪律检查委员会,天津市监察委员会 | 机关处室,派驻(出)机构(一) | 10101 | 6 | 198 |
中共天津市纪律检查委员会,天津市监察委员会 | 机关处室,派驻(出)机构(二) | 10102 | 6 | 男:76 女:252 |
天津市人民政府办公厅 | 机关处室 | 10201 | 2 | 男:30 女:58 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(一) | 10301 | 1 | 51 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(二) | 10302 | 2 | 男:82 女:98 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(三) | 10303 | 2 | 男:98 女:164 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(四) | 10304 | 4 | 男:131 女:81 |
中共天津市委军民融合发展委员会办公室 | 机关处室 | 10401 | 1 | 30 |
天津市公安局 | 机关处室(一) | 10501 | 2 | 29 |
天津市公安局 | 机关处室(二) | 10502 | 1 | 15 |
天津市公安局 | 机关处室(三) | 10503 | 1 | 6 |
天津市公安局 | 机关处室(四) | 10504 | 2 | 15 |
天津市公安局 | 机关处室(五) | 10505 | 1 | 23 |
天津市公安局 | 机关处室(六) | 10506 | 1 | 14 |
天津市公安局 | 基层分局 | 10507 | 7 | 53 |
天津市监狱管理局 | 机关处室 | 10601 | 2 | 男:5 女:14 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 机关处室 | 10701 | 2 | 男:47 女:38 |
天津市交通运输委员会 | 机关处室 | 10801 | 3 | 135 |
天津市审计局 | 机关处室 | 10901 | 2 | 男:6 女:9 |
天津市人民政府信访办公室 | 机关处室 | 11001 | 1 | 67 |
天津市人民代表大会常务委员会机关 | 机关处室 | 11101 | 1 | 18 |
天津市人民检察院 | 机关处室(一) | 11201 | 2 | 男:11 女:21 |
天津市人民检察院 | 机关处室(二) | 11202 | 1 | 16 |
天津市人民检察院 | 分院一机关处室 | 11203 | 1 | 2 |
天津市人民检察院 | 分院二机关处室(一) | 11204 | 1 | 4 |
天津市人民检察院 | 分院二机关处室(二) | 11205 | 1 | 3 |
天津市人民检察院 | 基层检察院一 | 11206 | 2 | 男:7 女:26 |
天津市人民检察院 | 基层检察院二 | 11207 | 1 | 3 |
天津市文学艺术界联合会 | 机关处室 | 11301 | 1 | 4 |
天津市档案馆 | 机关处室 | 11401 | 2 | 105 |
滨海新区 | 部委办局(一) | 20101 | 4 | 男:48 女:54 |
滨海新区 | 部委办局(二) | 20102 | 6 | 男:41 女:120 |
滨海新区 | 部委办局(三) | 20103 | 4 | 男:32 女:7 |
滨海新区 | 部委办局(四) | 20104 | 3 | 37 |
滨海新区 | 部委办局(五) | 20105 | 2 | 29 |
滨海新区 | 部委办局(六) | 20106 | 2 | 26 |
滨海新区 | 乡镇街道(一) | 20107 | 6 | 男:8 女:27 |
滨海新区 | 乡镇街道(二) | 20108 | 8 | 男:42 女:66 |
滨海新区 | 乡镇街道(三) | 20109 | 4 | 男:20 女:56 |
滨海新区 | 乡镇街道(四) | 20110 | 4 | 男:11 女:28 |
滨海新区 | 乡镇街道(五) | 20111 | 8 | 男:22 女:39 |
和平区 | 部委办局(一) | 20201 | 1 | 7 |
和平区 | 部委办局(二) | 20202 | 2 | 男:4 女:13 |
和平区 | 部委办局(三) | 20203 | 4 | 男:17 女:56 |
和平区 | 部委办局(四) | 20204 | 4 | 男:12 女:33 |
和平区 | 街道(一) | 20205 | 4 | 男:5 女:25 |
和平区 | 街道(二) | 20206 | 4 | 男:7 女:10 |
和平区 | 街道(三) | 20207 | 6 | 男:13 女:15 |
河东区 | 部委办局(一) | 20301 | 2 | 男:7 女:4 |
河东区 | 部委办局(二) | 20302 | 2 | 男:6 女:14 |
河东区 | 街道(一) | 20303 | 4 | 男:1 女:6 |
河东区 | 街道(二) | 20304 | 4 | 男:6 女:25 |
河东区 | 街道(三) | 20305 | 4 | 男:15 女:30 |
河东区 | 街道(四) | 20306 | 4 | 男:5 女:13 |
河西区 | 部委办局 | 20401 | 2 | 11 |
河西区 | 部委办局及街道(一) | 20402 | 6 | 男:26 女:76 |
河西区 | 部委办局及街道(二) | 20403 | 4 | 男:3 女:15 |
河西区 | 部委办局及街道(三) | 20404 | 4 | 男:20 女:40 |
河西区 | 部委办局及街道(四) | 20405 | 4 | 男:17 女:39 |
河西区 | 部委办局及街道(五) | 20406 | 4 | 男:22 女:57 |
河西区 | 街道 | 20407 | 6 | 男:18 女:36 |
河北区 | 部委办局及街道(一) | 20501 | 4 | 男:31 女:22 |
河北区 | 部委办局及街道(二) | 20502 | 4 | 男:2 女:13 |
河北区 | 部委办局及街道(三) | 20503 | 2 | 男:11 女:48 |
河北区 | 部委办局及街道(四) | 20504 | 2 | 男:13 女:10 |
河北区 | 部委办局及街道(五) | 20505 | 2 | 男:9 女:22 |
河北区 | 街道 | 20506 | 4 | 男:6 女:10 |
南开区 | 街道(一) | 20601 | 8 | 男:43 女:85 |
南开区 | 街道(二) | 20602 | 6 | 男:66 女:77 |
南开区 | 街道(三) | 20603 | 6 | 男:62 女:151 |
南开区 | 街道(四) | 20604 | 4 | 男:24 女:35 |
红桥区 | 街道(一) | 20701 | 8 | 男:12 女:20 |
红桥区 | 街道(二) | 20702 | 2 | 男:0 女:3 |
东丽区 | 街 道(一) | 20801 | 2 | 男:1 女:1 |
东丽区 | 街 道(二) | 20802 | 2 | 男:3 女:5 |
东丽区 | 街 道(三) | 20803 | 2 | 男:4 女:10 |
东丽区 | 街道(四) | 20804 | 2 | 男:1 女:3 |
西青区 | 部委办局(一) | 20901 | 2 | 男:12 女:9 |
西青区 | 部委办局(二) | 20902 | 2 | 男:1 女:2 |
西青区 | 乡镇街道(一) | 20903 | 2 | 男:6 女:12 |
西青区 | 乡镇街道(二) | 20904 | 2 | 男:2 女:4 |
津南区 | 部委办局(一) | 21001 | 2 | 男:11 女:14 |
津南区 | 部委办局(二) | 21002 | 2 | 男:2 女:3 |
津南区 | 乡镇街道(一) | 21003 | 2 | 男:7 女:12 |
津南区 | 乡镇街道(二) | 21004 | 2 | 男:3 女:5 |
北辰区 | 乡镇街道(一) | 21101 | 2 | 男:0 女:1 |
北辰区 | 乡镇街道(二) | 21102 | 1 | 3 |
北辰区 | 乡镇街道(三) | 21103 | 2 | 男:1 女:1 |
北辰区 | 乡镇街道(四) | 21104 | 4 | 男:4 女:16 |
北辰区 | 乡镇街道(五) | 21105 | 2 | 男:2 女:6 |
北辰区 | 乡镇街道(六) | 21106 | 4 | 男:6 女:11 |
武清区 | 部委办局(一) | 21201 | 2 | 男:1 女:11 |
武清区 | 部委办局(二) | 21202 | 2 | 男:12 女:24 |
武清区 | 部委办局(三) | 21203 | 1 | 23 |
武清区 | 乡镇街道(一) | 21204 | 6 | 男:25 女:25 |
武清区 | 乡镇街道(二) | 21205 | 6 | 男:3 女:7 |
武清区 | 乡镇街道(三) | 21206 | 4 | 男:22 女:12 |
武清区 | 乡镇街道(四) | 21207 | 4 | 男:5 女:7 |
武清区 | 乡镇街道(五) | 21208 | 5 | 40 |
宝坻区 | 乡镇街道(一) | 21301 | 14 | 男:45 女:64 |
宝坻区 | 乡镇街道(二) | 21302 | 14 | 男:16 女:75 |
宝坻区 | 乡镇街道(三) | 21303 | 8 | 男:11 女:14 |
宝坻区 | 乡镇街道(四) | 21304 | 6 | 16 |
静海区 | 部委办局(一) | 21401 | 4 | 男:7 女:30 |
静海区 | 部委办局(二) | 21402 | 2 | 男:12 女:32 |
静海区 | 乡镇街道(一) | 21403 | 4 | 男:2 女:4 |
静海区 | 乡镇街道(二) | 21404 | 2 | 男:16 女:15 |
静海区 | 乡镇街道(三) | 21405 | 4 | 男:6 女:15 |
宁河区 | 部委办局(一) | 21501 | 2 | 男:1 女:5 |
宁河区 | 部委办局(二) | 21502 | 2 | 男:2 女:3 |
宁河区 | 乡镇街道 | 21503 | 2 | 3 |
蓟州区 | 乡镇街道(一) | 21601 | 8 | 男:7 女:10 |
蓟州区 | 乡镇街道(二) | 21602 | 8 | 男:8 女:18 |
蓟州区 | 乡镇街道(三) | 21603 | 5 | 5 |
蓟州区 | 乡镇街道(四) | 21604 | 6 | 男:8 女:8 |
原标题:天津市2025年度定向招录选调生各职位报名情况
文章来源:http://rsks.hrss.tj.gov.cn/ks/file.do?method=read&path=/resource/portalWeb/1731718882722.html
(责任编辑:李明)