2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月3日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘800名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月3日17:00】共计报名总人数为:11790人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招800人报名人数统计【截止4月3日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 787 | 1:26.23 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 135 | 1:13.5 |
富顺农商银行 | 16 | 141 | 1:8.8125 | |
荣县农商银行 | 10 | 67 | 1:6.7 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 366 | 1:24.4 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 429 | 1:26.8125 |
泸县农商银行 | 9 | 86 | 1:9.55 | |
合江农商银行 | 10 | 103 | 1:10.3 | |
叙永农商银行 | 7 | 112 | 1:16 | |
古蔺农商银行 | 7 | 180 | 1:25.71 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 176 | 1:13.53 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 33 | 1:8.25 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 157 | 1:12.0 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 70 | 1:7.777 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 32 | 1:8 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 128 | 1:9.846 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 313 | 1:14.90 |
北川农商银行 | 2 | 31 | 1:15.5 | |
江油农商银行 | 3 | 57 | 1:19 | |
梓潼农商银行 | 3 | 40 | 1:13.33 | |
平武农商银行 | 4 | 25 | 1:6.25 | |
三台农商银行 | 13 | 108 | 1:8.30 | |
盐亭农商银行 | 8 | 41 | 1:5.125 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 234 | 1:23.4 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 74 | 1:10.5 |
青川农商银行 | 7 | 58 | 1:8.28 | |
旺苍农商银行 | 2 | 25 | 1:12.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 173 | 1:13.3 |
射洪农商银行 | 6 | 59 | 1:9.833 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 40 | 1:6.666 | |
大英农商银行 | 6 | 47 | 1:7.83 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 127 | 1:12.7 |
资中农商银行 | 6 | 51 | 1:8.5 | |
威远农商银行 | 5 | 46 | 1:9.2 | |
隆昌农商银行 | 7 | 59 | 1:8.42 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 178 | 1:17.8 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 38 | 1:6.333 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 41 | 1:5.125 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 81 | 1:7.363 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 57 | 1:5.7 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 81 | 1:8.1 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 52 | 1:5.2 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 47 | 1:5.222 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 65 | 1:10.83 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 98 | 1:16.33 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 108 | 1:54 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 189 | 1:11.8125 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 92 | 1:7.66 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 44 | 1:8.8 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 76 | 1:9.5 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 129 | 1:10.75 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 71 | 1:14.2 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 322 | 1:32.2 |
江安农商银行 | 5 | 61 | 1:12.2 | |
长宁农商银行 | 3 | 47 | 1:15.66 | |
高县农商银行 | 2 | 24 | 1:12 | |
筠连农商银行 | 5 | 45 | 1:9 | |
珙县农商银行 | 7 | 66 | 1:9.428 | |
兴文农商银行 | 5 | 67 | 1:13.4 | |
屏山农商银行 | 4 | 44 | 1:11 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 133 | 1:22.166 |
华蓥农商银行 | 5 | 56 | 1:11.2 | |
岳池农商银行 | 12 | 158 | 1:13.166 | |
武胜农商银行 | 8 | 73 | 1:9.125 | |
邻水农商银行 | 9 | 126 | 1:14 | |
思源农商银行 | 2 | 19 | 1:9.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 91 | 1:30.33 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 114 | 1:28.5 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 89 | 1:22.25 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 37 | 1:12.333 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 91 | 1:15.166 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 87 | 1:17.4 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 130 | 1:14.4 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 215 | 1:13.4375 |
仁寿农商银行 | 12 | 126 | 1:10.5 | |
洪雅农商银行 | 5 | 27 | 1:5.4 | |
丹棱农商银行 | 4 | 27 | 1:6.75 | |
青神农商银行 | 5 | 35 | 1:7 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 13 | 174 | 1:13.3 |
雅安农商银行名山支行 | 8 | 65 | 1:8.125 | |
雅安农商银行荥经支行 | 7 | 50 | 1:7.142 | |
雅安农商银行汉源支行 | 5 | 51 | 1:10.2 | |
雅安农商银行石棉支行 | 5 | 43 | 1:8.6 | |
雅安农商银行天全支行 | 7 | 50 | 1:7.142 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 6 | 39 | 1:6.5 |
雅安农商银行宝兴支行 | 2 | 13 | 1:6.5 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 120 | 1:12 |
乐至农商银行 | 13 | 88 | 1:6.76 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 21 | 1:7 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 23 | 1:7.666 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 40 | 1:13.33 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 52 | 1:13 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 21 | 1:10.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 15 | 1:7.5 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 11 | 1:11 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 8 | 1:8 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 36 | 1:12 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 25 | 1:12.5 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 63 | 1:21 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 51 | 1:17 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 36 | 1:12 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 61 | 1:61 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 28 | 1:28 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 31 | 1:31 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 27 | 1:27 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 38 | 1:38 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 38 | 1:38 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 161 | 1:53.66 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 70 | 1:35 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 154 | 1:51.333 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 36 | 1:36 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 59 | 1:29.5 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 74 | 1:37 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 133 | 1:44.3 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 91 | 1:30.33 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 51 | 1:25.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 74 | 1:37 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 61 | 1:30.5 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 69 | 1:34.5 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 368 | 1:61.333 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 44 | 1:22 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 69 | 1:34.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 144 | 1:28.8 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 32 | 1:32 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 92 | 1:30.666 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 62 | 1:20.66 | |
800 | 11790 |
(责任编辑:李明)