2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月14日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘800名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月14日17:00】共计报名总人数为:22126人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招800人报名人数统计【截止4月14日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 1432 | 1:47.73 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 247 | 1:24.7 |
富顺农商银行 | 16 | 259 | 1:16.1875 | |
荣县农商银行 | 10 | 141 | 1:14.1 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 703 | 1:46.86 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 754 | 1:47.125 |
泸县农商银行 | 9 | 211 | 1:23.44 | |
合江农商银行 | 10 | 247 | 1:24.7 | |
叙永农商银行 | 7 | 210 | 1:30 | |
古蔺农商银行 | 7 | 326 | 1:46.57 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 319 | 1:24.53 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 56 | 1:14 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 289 | 1:22.23 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 133 | 1:14.77 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 64 | 1:16 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 214 | 1:16.46 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 594 | 1:28.28 |
北川农商银行 | 2 | 42 | 1:21 | |
江油农商银行 | 3 | 95 | 1:31.66 | |
梓潼农商银行 | 3 | 64 | 1:21.33 | |
平武农商银行 | 4 | 47 | 1:11.75 | |
三台农商银行 | 13 | 207 | 1:15.92 | |
盐亭农商银行 | 8 | 92 | 1:11.5 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 444 | 1:44.4 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 136 | 1:19.4 |
青川农商银行 | 7 | 130 | 1:18.5 | |
旺苍农商银行 | 2 | 51 | 1:25.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 336 | 1:25.84 |
射洪农商银行 | 6 | 91 | 1:15.166 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 79 | 1:13.166 | |
大英农商银行 | 6 | 84 | 1:14 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 234 | 1:23.4 |
资中农商银行 | 6 | 132 | 1:22 | |
威远农商银行 | 5 | 88 | 1:17.6 | |
隆昌农商银行 | 7 | 111 | 1:15.857 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 293 | 1:29.3 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 80 | 1:13.33 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 96 | 1:12 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 146 | 1:13.27 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 121 | 1:12.1 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 153 | 1:15.3 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 124 | 1:12.4 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 98 | 1:10.88 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 120 | 1:20 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 171 | 1:28.5 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 176 | 1:88 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 328 | 1:20.5 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 194 | 1:16.166 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 94 | 1:18.8 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 149 | 1:18.625 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 235 | 1:19.583 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 118 | 1:23.6 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 554 | 1:55.4 |
江安农商银行 | 5 | 120 | 1:24 | |
长宁农商银行 | 3 | 77 | 1:25.66 | |
高县农商银行 | 2 | 52 | 1:26 | |
筠连农商银行 | 5 | 142 | 1:28.4 | |
珙县农商银行 | 7 | 144 | 1:20.57 | |
兴文农商银行 | 5 | 126 | 1:25.2 | |
屏山农商银行 | 4 | 90 | 1:22.5 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 220 | 1:36.66 |
华蓥农商银行 | 5 | 97 | 1:19.4 | |
岳池农商银行 | 12 | 252 | 1:21 | |
武胜农商银行 | 8 | 123 | 1:15.375 | |
邻水农商银行 | 9 | 229 | 1:25.44 | |
思源农商银行 | 2 | 34 | 1:17 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 168 | 1:56 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 211 | 1:52.75 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 159 | 1:39.75 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 93 | 1:31 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 160 | 1:26.666 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 152 | 1:30.4 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 230 | 1:25.55 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 370 | 1:23.125 |
仁寿农商银行 | 12 | 235 | 1:19.583 | |
洪雅农商银行 | 5 | 70 | 1:14 | |
丹棱农商银行 | 4 | 52 | 1:13 | |
青神农商银行 | 5 | 61 | 1:12.2 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 13 | 317 | 1:24.38 |
雅安农商银行名山支行 | 8 | 138 | 1:17.25 | |
雅安农商银行荥经支行 | 7 | 104 | 1:14.85 | |
雅安农商银行汉源支行 | 5 | 97 | 1:19.4 | |
雅安农商银行石棉支行 | 5 | 92 | 1:18.4 | |
雅安农商银行天全支行 | 7 | 109 | 1:15.5 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 6 | 93 | 1:15.5 |
雅安农商银行宝兴支行 | 2 | 34 | 1:17 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 226 | 1:22.6 |
乐至农商银行 | 13 | 175 | 1:13.461 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 51 | 1:17 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 50 | 1:16.666 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 57 | 1:19 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 94 | 1:23.5 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 37 | 1:18.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 38 | 1:19 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 20 | 1:20 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 18 | 1:18 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 68 | 1:22.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 58 | 1:29 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 114 | 1:38 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 97 | 1:32.33 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 79 | 1:26.333 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 98 | 1:98 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 60 | 1:60 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 78 | 1:78 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 83 | 1:83 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 269 | 1:89.6 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 142 | 1:71 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 265 | 1:88.33 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 76 | 1:76 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 148 | 1:74 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 146 | 1:73 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 173 | 1:57.66 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 211 | 1:70.33 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 259 | 1:86.333 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 134 | 1:67 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 125 | 1:62.5 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 135 | 1:67.5 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 628 | 1:104.66 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 100 | 1:50 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 137 | 1:68.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 43 | 1:43 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 129 | 1:43 | |
800 | 22126 |
(责任编辑:李明)