2025年陕西省考进面分数线(杨凌示范区综合岗)
招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
杨凌示范区 | 杨陵区医疗保险基金管理中心(城乡居民大病保险监管办公室)[参照管理]一级科员 | 251114820 | 192.5 |
杨凌示范区 | 杨陵区农业综合开发领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 251114819 | 195 |
杨凌示范区 | 杨陵区工业园区管理办公室[参照管理]一级科员 | 251114818 | 200 |
杨凌示范区 | 杨陵区工业园区管理办公室[参照管理]一级科员 | 251114817 | 197 |
杨凌示范区 | 杨陵区招商局[参照管理]一级科员 | 251114816 | 200.5 |
(责任编辑:李明)