2025年陕西省考进面最低笔试分数(渭南市)
招考部门 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
---|---|---|
渭南市 | 251052273渭南市华州区人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
渭南市 | 251052272白水县人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052271白水县人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:172 |
渭南市 | 251052270白水县人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:174 |
渭南市 | 251052269合阳县人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180.5 |
渭南市 | 251052268合阳县人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:207.5 |
渭南市 | 251052267合阳县人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:147.5 |
渭南市 | 251052266合阳县人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:165 |
渭南市 | 251052265澄城县人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
渭南市 | 251052264大荔县人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187.5 |
渭南市 | 251052263华阴市人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
渭南市 | 251052262渭南市县(区)级人民检察院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
渭南市 | 251052261渭南市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:177.5 |
渭南市 | 251052260渭南市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:171.5 |
渭南市 | 251052259渭南市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:153.5 |
渭南市 | 251052258渭南市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:137.5 |
渭南市 | 251052257潼关县人民法院一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:153 |
渭南市 | 251052256潼关县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:155.5 |
渭南市 | 251052255白水县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:165 |
渭南市 | 251052254白水县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:175.5 |
渭南市 | 251052253合阳县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:166 |
渭南市 | 251052252澄城县人民法院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:178 |
渭南市 | 251052251澄城县人民法院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
渭南市 | 251052250澄城县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:164.5 |
渭南市 | 251052249澄城县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187.5 |
渭南市 | 251052248富平县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:184.5 |
渭南市 | 251052247富平县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:167 |
渭南市 | 251052246大荔县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:179 |
渭南市 | 251052245大荔县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:149 |
渭南市 | 251052244大荔县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:173.5 |
渭南市 | 251052243蒲城县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:144 |
渭南市 | 251052242蒲城县人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:169.5 |
渭南市 | 251052241韩城市人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:171 |
渭南市 | 251052240韩城市人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:164.5 |
渭南市 | 251052239华阴市人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:174.5 |
渭南市 | 251052238渭南市华州区人民法院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052237渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
渭南市 | 251052236渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:147.5 |
渭南市 | 251052235渭南市中级人民法院一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
渭南市 | 251052234渭南市中级人民法院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
渭南市 | 251052233渭南市中级人民法院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:183.5 |
渭南市 | 251052232渭南市中级人民法院一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
渭南市 | 251052230渭南市中级人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180.5 |
渭南市 | 251052229渭南市中级人民法院五级法官助理 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052228渭南市高新区信义街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186 |
渭南市 | 251052227渭南市高新区龙背街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052226渭南市高新区龙背街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
渭南市 | 251052225渭南市高新区白杨街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
渭南市 | 251052224渭南市高新区白杨街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
渭南市 | 251052223渭南市高新区白杨街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052222渭南市高新区崇业路街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205.5 |
渭南市 | 251052221渭南市高新区崇业路街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
渭南市 | 251052220渭南市高新区良田街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
渭南市 | 251052219渭南市高新区良田街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052218白水县乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192 |
渭南市 | 251052217白水县乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191 |
渭南市 | 251052216白水县北塬镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052215白水县北塬镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052214白水县林皋镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:184 |
渭南市 | 251052213白水县城关街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052212富平县齐村镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185.5 |
渭南市 | 251052211富平县薛镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
渭南市 | 251052210富平县薛镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203.5 |
渭南市 | 251052209富平县刘集镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203 |
渭南市 | 251052208富平县梅家坪镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052207富平县梅家坪镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186 |
渭南市 | 251052206富平县老庙镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
渭南市 | 251052205富平县老庙镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052204富平县流曲镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:178 |
渭南市 | 251052203富平县曹村镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052202富平县曹村镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:177.5 |
渭南市 | 251052201富平县曹村镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:179 |
渭南市 | 251052200富平县庄里镇(省镇级小城市综合改革试验区)人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:179 |
渭南市 | 251052199富平县庄里镇(省镇级小城市综合改革试验区)人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052198富平县庄里镇(省镇级小城市综合改革试验区)人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
渭南市 | 251052197富平县城关街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052196富平县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052195富平县公安局东华派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:258 |
渭南市 | 251052194富平县公安局城关派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:218 |
渭南市 | 251052193富平县住房和城乡建设局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052192富平县住房和城乡建设局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
渭南市 | 251052191富平县文化和旅游局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
渭南市 | 251052190富平县商务局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203.5 |
渭南市 | 251052189富平县商务局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186 |
渭南市 | 251052188富平县交通运输局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052187富平县工业和信息化局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205 |
渭南市 | 251052186富平县统计局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
渭南市 | 251052185富平县人力资源和社会局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052184富平县委政法委员会一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:181 |
渭南市 | 251052183富平县委社会工作部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
渭南市 | 251052182富平县委政研室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:172.5 |
渭南市 | 251052181富平县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191.5 |
渭南市 | 251052180富平县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052179蒲城县乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
渭南市 | 251052178蒲城县乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188 |
渭南市 | 251052177蒲城县乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052176蒲城县孙镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:182.5 |
渭南市 | 251052175蒲城县孙镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:179.5 |
渭南市 | 251052174蒲城县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191 |
渭南市 | 251052173蒲城县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191.5 |
渭南市 | 251052172蒲城县委宣传部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:153 |
渭南市 | 251052171蒲城县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
渭南市 | 251052170蒲城县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:176 |
渭南市 | 251052169合阳县公安局黑池派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:232 |
渭南市 | 251052168合阳县公安局甘井派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:247.5 |
渭南市 | 251052167合阳县公安局同家庄派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:247 |
渭南市 | 251052166合阳县看守所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:244.5 |
渭南市 | 251052165合阳县公安局交通管理大队洽川中队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:244 |
渭南市 | 251052164合阳县公安局交通管理大队洽川中队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:244 |
渭南市 | 251052163合阳县坊镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:171.5 |
渭南市 | 251052162合阳县教育体育局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190.5 |
渭南市 | 251052161合阳县工业和信息化局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052160合阳县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190.5 |
渭南市 | 251052159合阳县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:178 |
渭南市 | 251052158合阳县委宣传部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:172 |
渭南市 | 251052157合阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:166.5 |
渭南市 | 251052156合阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:181 |
渭南市 | 251052155合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188 |
渭南市 | 251052154合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:182.5 |
渭南市 | 251052153合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052152合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
渭南市 | 251052151合阳县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:163 |
渭南市 | 251052150合阳县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:153.5 |
渭南市 | 251052149合阳县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:181.5 |
渭南市 | 251052148合阳县委办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:189 |
渭南市 | 251052147澄城县公安局情报指挥中心一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:250 |
渭南市 | 251052146澄城县公安局冯原派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:248 |
渭南市 | 251052145澄城县公安局冯原派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:250 |
渭南市 | 251052144澄城县韦庄镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052143澄城县韦庄镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052142澄城县寺前镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188 |
渭南市 | 251052141澄城县寺前镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186 |
渭南市 | 251052140澄城县交道镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052139澄城县庄头镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:181 |
渭南市 | 251052138澄城县庄头镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180 |
渭南市 | 251052137澄城县安里镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052136澄城县安里镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
渭南市 | 251052135澄城县城市管理执法局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
渭南市 | 251052134澄城县统计局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
渭南市 | 251052133澄城县水务局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052132澄城县水务局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
渭南市 | 251052131澄城县人力资源和社会局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192 |
渭南市 | 251052130澄城县民政局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
渭南市 | 251052129澄城县民政局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
渭南市 | 251052128澄城县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
渭南市 | 251052127澄城县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052126澄城县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
渭南市 | 251052125澄城县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
渭南市 | 251052124共青团澄城县委员会[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191.5 |
渭南市 | 251052123澄城县委巡察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052122澄城县委巡察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
渭南市 | 251052121大荔县公安局范家派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:221.5 |
渭南市 | 2510521荔县公安局经济犯罪侦查大队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:249.5 |
渭南市 | 251052119大荔县公安局警务室一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:260 |
渭南市 | 251052118大荔县公安局警务室一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:257.5 |
渭南市 | 251052117大荔县公安局政工监督室一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:251.5 |
渭南市 | 251052116大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:183 |
渭南市 | 251052115大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
渭南市 | 251052114大荔县自然资源局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052113大荔县自然资源局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052112大荔县审计局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
渭南市 | 251052111大荔县审计局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
渭南市 | 251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
渭南市 | 251052108大荔县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052107大荔县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
渭南市 | 251052106大荔县档案馆[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052105大荔县档案馆[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052104大荔县委机构编制委员会办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191.5 |
渭南市 | 251052103大荔县委机构编制委员会办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
渭南市 | 251052102大荔县委社会工作部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
渭南市 | 251052101大荔县委社会工作部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052100大荔县考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
渭南市 | 251052099大荔县考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185 |
渭南市 | 251052098大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052097大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
渭南市 | 251052096大荔县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191 |
渭南市 | 251052095大荔县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
渭南市 | 251052094大荔县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052093大荔县纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190.5 |
渭南市 | 251052092大荔县官池镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
渭南市 | 251052091大荔县官池镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:176.5 |
渭南市 | 251052090潼关县档案馆[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180 |
渭南市 | 251052089潼关县委党校[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187.5 |
渭南市 | 251052088潼关县代字营镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
渭南市 | 251052087潼关县代字营镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052086潼关县桐峪镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187.5 |
渭南市 | 251052085潼关县桐峪镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186.5 |
渭南市 | 251052084潼关县城市管理执法局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180.5 |
渭南市 | 251052083潼关县财政局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192 |
渭南市 | 251052082潼关县财政局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052081潼关县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052080潼关县财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191.5 |
渭南市 | 251052079潼关县公安局交通管理大队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:247.5 |
渭南市 | 251052078潼关县公安局巡特警大队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:246.5 |
渭南市 | 251052077潼关县公安局刑事侦查大队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:255 |
渭南市 | 251052076潼关县公安局政工监督室一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:245 |
渭南市 | 251052075潼关县公安局基层派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:243 |
渭南市 | 251052074潼关县委组织部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188 |
渭南市 | 251052073潼关县委组织部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:175.5 |
渭南市 | 251052072潼关县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
渭南市 | 251052071潼关县人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
渭南市 | 251052070华阴市公安局桃下派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:239.5 |
渭南市 | 251052069华阴市公安局城关派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:243 |
渭南市 | 251052068华阴市公安局城关派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:247.5 |
渭南市 | 251052067华阴市岳庙街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:175.5 |
渭南市 | 251052066华阴市岳庙街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201 |
渭南市 | 251052065华阴市华西镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
渭南市 | 251052064华阴市罗敷镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052063华阴市罗敷镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
渭南市 | 251052062华阴市华山镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
渭南市 | 251052061华阴市华山镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052060华阴市孟塬镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052059华阴市孟塬镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
渭南市 | 251052058华阴市统计局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201 |
渭南市 | 251052057华阴市林业局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201 |
渭南市 | 251052056华阴市司法局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
渭南市 | 251052055华阴市应急管理局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052054华阴市考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
渭南市 | 251052053华阴市委机构编制委员会办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
渭南市 | 251052052华阴市委组织部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:189.5 |
渭南市 | 251052051华阴市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
渭南市 | 251052050华阴市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:169.5 |
渭南市 | 251052049华阴市纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052048华阴市纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
渭南市 | 251052047渭南市公安局华州分局金堆派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:244.5 |
渭南市 | 251052046渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:234 |
渭南市 | 251052045渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:253.5 |
渭南市 | 251052044渭南市公安局华州分局巡特警大队一级警员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:250 |
渭南市 | 251052043华州区大明镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
渭南市 | 251052042华州区大明镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
渭南市 | 251052041华州区赤水镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:179 |
渭南市 | 251052040华州区乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:177 |
渭南市 | 251052039华州区乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:177.5 |
渭南市 | 251052038华州区乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
渭南市 | 251052037华州区乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
渭南市 | 251052036华州区华州街道办事处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
渭南市 | 251052035华州区财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
渭南市 | 251052034华州区财政局基层财政所一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185 |
渭南市 | 251052033华州区考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
渭南市 | 251052032华州区委组织部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
渭南市 | 251052031华州区委组织部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:181.5 |
渭南市 | 251052030华州区纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052029华州区纪委监委机关一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052028临渭区阳郭镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052027临渭区丰原镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
渭南市 | 251052026临渭区孝义镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187 |
渭南市 | 251052025临渭区故市镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
渭南市 | 251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
渭南市 | 251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
渭南市 | 251052022临渭区供销联社[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052021临渭区人力资源和社会局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205 |
渭南市 | 251052020临渭区人力资源和社会局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
渭南市 | 251052019临渭区人力资源和社会局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
渭南市 | 251052018临渭区司法局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:170.5 |
渭南市 | 251052017临渭区司法局一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
渭南市 | 251052016临渭区人民政府办公室一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
渭南市 | 251052015临渭区考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186.5 |
渭南市 | 251052014临渭区级参公单位[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201 |
渭南市 | 251052013临渭区委党校[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
渭南市 | 251052012临渭区委宣传部一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
