2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月15日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘800名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月15日17:00】共计报名总人数为:23291人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招800人报名人数统计【截止4月15日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 1517 | 1:50.56 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 264 | 1:26.4 |
富顺农商银行 | 16 | 274 | 1:17.125 | |
荣县农商银行 | 10 | 148 | 1:14.8 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 728 | 1:48.53 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 789 | 1:49.3125 |
泸县农商银行 | 9 | 223 | 1:24.777 | |
合江农商银行 | 10 | 267 | 1:26.7 | |
叙永农商银行 | 7 | 218 | 1:31.14 | |
古蔺农商银行 | 7 | 346 | 1:49.42 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 334 | 1:25.6 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 59 | 1:14.75 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 306 | 1:23.538 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 136 | 1:15.111 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 64 | 1:16 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 222 | 1:17.07 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 631 | 1:30.0 |
北川农商银行 | 2 | 43 | 1:21.5 | |
江油农商银行 | 3 | 102 | 1:34 | |
梓潼农商银行 | 3 | 68 | 1:22.66 | |
平武农商银行 | 4 | 51 | 1:12.75 | |
三台农商银行 | 13 | 215 | 1:16.53 | |
盐亭农商银行 | 8 | 101 | 1:12.625 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 467 | 1:46.7 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 141 | 1:20.14 |
青川农商银行 | 7 | 138 | 1:19.71 | |
旺苍农商银行 | 2 | 55 | 1:27.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 349 | 1:26.84 |
射洪农商银行 | 6 | 99 | 1:16.5 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 83 | 1:13.833 | |
大英农商银行 | 6 | 88 | 1:14.66 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 240 | 1:24 |
资中农商银行 | 6 | 138 | 1:23 | |
威远农商银行 | 5 | 93 | 1:18.6 | |
隆昌农商银行 | 7 | 115 | 1:16.42 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 300 | 1:30 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 88 | 1:14.666 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 102 | 1:12.75 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 151 | 1:13.72 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 126 | 1:12.6 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 158 | 1:15.8 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 135 | 1:13.5 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 114 | 1:12.666 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 122 | 1:20.33 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 175 | 1:29.166 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 188 | 1:94 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 338 | 1:21.125 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 204 | 1:17 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 99 | 1:19.8 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 155 | 1:19.375 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 245 | 1:20.41 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 126 | 1:25.2 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 585 | 1:58.5 |
江安农商银行 | 5 | 128 | 1:25.6 | |
长宁农商银行 | 3 | 81 | 1:27 | |
高县农商银行 | 2 | 60 | 1:30 | |
筠连农商银行 | 5 | 148 | 1:29.6 | |
珙县农商银行 | 7 | 148 | 1:21.142 | |
兴文农商银行 | 5 | 137 | 1:27.4 | |
屏山农商银行 | 4 | 94 | 1:23.5 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 232 | 1:38.666 |
华蓥农商银行 | 5 | 101 | 1:20.2 | |
岳池农商银行 | 12 | 266 | 1:22.16 | |
武胜农商银行 | 8 | 128 | 1:16 | |
邻水农商银行 | 9 | 242 | 1:26.88 | |
思源农商银行 | 2 | 37 | 1:18.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 182 | 1:60.666 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 229 | 1:57.25 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 166 | 1:41.5 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 96 | 1:32 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 166 | 1:27.66 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 243 | 1:27 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 392 | 1:24.5 |
仁寿农商银行 | 12 | 247 | 1:20.58 | |
洪雅农商银行 | 5 | 74 | 1:14.8 | |
丹棱农商银行 | 4 | 56 | 1:14 | |
青神农商银行 | 5 | 64 | 1:12.8 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 13 | 329 | 1:25.307 |
雅安农商银行名山支行 | 8 | 145 | 1:18.125 | |
雅安农商银行荥经支行 | 7 | 111 | 1:15.857 | |
雅安农商银行汉源支行 | 5 | 100 | 1:20 | |
雅安农商银行石棉支行 | 5 | 97 | 1:19.4 | |
雅安农商银行天全支行 | 7 | 114 | 1:16.28 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 6 | 99 | 1:16.5 |
雅安农商银行宝兴支行 | 2 | 37 | 1:18.5 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 244 | 1:24.4 |
乐至农商银行 | 13 | 182 | 1:14 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 57 | 1:19 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 57 | 1:19 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 64 | 1:21.33 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 99 | 1:24.75 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 40 | 1:20 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 44 | 1:22 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 22 | 1:22 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 19 | 1:19 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 75 | 1:25 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 64 | 1:32 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 117 | 1:39 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 103 | 1:34.33 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 83 | 1:27.666 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 102 | 1:102 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 64 | 1:64 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 66 | 1:66 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 80 | 1:80 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 86 | 1:86 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 276 | 1:92 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 152 | 1:76 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 275 | 1:91.666 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 77 | 1:77 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 157 | 1:78.5 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 153 | 1:76.5 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 239 | 1:79.66 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 178 | 1:59.333 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 222 | 1:74 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 119 | 1:59.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 271 | 1:90.33 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 137 | 1:68.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 130 | 1:65 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 140 | 1:70 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 654 | 1:109 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 146 | 1:73 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 303 | 1:60.6 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 46 | 1:46 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 202 | 1:67.333 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 140 | 1:46.666 | |
800 | 23291 |
(责任编辑:李明)